校友会中国大学排行榜最新版
371
吉林师范大学 | 263__ | 60.46 | 2★ | 区域高水平大学 | 372 | 南宁师范大学 | 263__ | 60.46 | 2★ | 区域高水平大学 |
373 | 四川美术学院 | 263__ | 60.46 | 4★ | 中国高水平大学 |
374 | 四川外国语大学 | 263__ | 60.46 | 3★ | 区域一流大学 |
375 | 徐州医科大学 | 263__ | 60.46 | 2★ | 区域高水平大学 |
376 | 辽宁科技大学 | 269 | 60.45 | 3★ | 区域一流大学 |
377 | 西安工程大学 | 269 | 60.45 | 3★ | 区域一流大学 |
378 | 长春工业大学 | 269 | 60.45 | 3★ | 区域一流大学 |
379 | 浙江科技学院 | 269 | 60.45 | 2★ | 区域高水平大学 |
380 | 湖南工业大学 | 273 | 60.44 | 2★ | 区域高水平大学 |
381 | 安徽工程大学 | 274 | 60.43 | 2★ | 区域高水平大学 |
382 | 北京服装学院 | 274 | 60.43 | 3★ | 区域一流大学 |
383 | 大连海洋大学 | 274 | 60.43 | 3★ | 区域一流大学 |
384 | 大连民族大学 | 274 | 60.43 | 3★ | 区域一流大学 |
385 | 佳木斯大学 | 274 | 60.43 | 2★ | 区域高水平大学 |
386 | 延安大学 | 274 | 60.43 | 3★ | 区域一流大学 |
387 | 安徽中医药大学 | 274__ | 60.43 | 3★ | 区域一流大学 |
388 | 广州美术学院 | 274__ | 60.43 | 4★ | 中国高水平大学 |
389 | 锦州医科大学 | 274__ | 60.43 | 2★ | 区域高水平大学 |
390 | 贵州民族大学 | 280 | 60.42 | 2★ | 区域高水平大学 |
391 | 辽宁石油化工大学 | 280 | 60.42 | 3★ | 区域一流大学 |
392 | 绍兴文理学院 | 280 | 60.42 | 3★ | 区域一流大学 |
393 | 海南医学院 | 280__ | 60.42 | 2★ | 区域高水平大学 |
394 | 阿坝师范学院 | 281__ | 60.06 | 1★ | 区域知名大学 |
395 | 滇西科技师范学院 | 281__ | 60.06 | 1★ | 区域知名大学 |
396 | 杭州医学院 | 281__ | 60.06 | 1★ | 区域知名大学 |
397 | 上海公安学院 | 281__ | 60.06 | 2★ | 区域高水平大学 |
398 | 新疆警察学院 | 281__ | 60.06 | 2★ | 区域高水平大学 |
399 | 安徽建筑大学 | 283 | 60.41 | 3★ | 区域一流大学 |
400 | 大理大学 | 283 | 60.41 | 2★ | 区域高水平大学 |
401 | 河北工程大学 | 283 | 60.41 | 2★ | 区域高水平大学 |
402 | 南京工程学院 | 283 | 60.41 | 2★ | 区域高水平大学 |
403 | 齐齐哈尔大学 | 283 | 60.41 | 2★ | 区域高水平大学 |
404 | 内蒙古医科大学 | 283__ | 60.41 | 2★ | 区域高水平大学 |
405 | 天津职业技术师范大学 | 283__ | 60.41 | 2★ | 区域高水平大学 |
406 | 遵义医科大学 | 283__ | 60.41 | 2★ | 区域高水平大学 |
407 | 福建工程学院 | 288 | 60.4 | 2★ | 区域高水平大学 |
408 | 鲁东大学 | 288 | 60.4 | 2★ | 区域高水平大学 |
409 | 重庆科技学院 | 288 | 60.4 | 3★ | 区域一流大学 |
410 | 江西中医药大学 | 288__ | 60.4 | 3★ | 区域一流大学 |
411 | 浙江传媒学院 | 288__ | 60.4 | 3★ | 区域一流大学 |
412 | 成都信息工程大学 | 291 | 60.39 | 3★ | 区域一流大学 |
413 | 湖北民族大学 | 291 | 60.39 | 2★ | 区域高水平大学 |
414 | 郑州航空工业管理学院 | 291 | 60.39 | 3★ | 区域一流大学 |
415 | 中国戏曲学院 | 291__ | 60.39 | 5★ | 中国一流大学 |
416 | 临沂大学 | 294 | 60.38 | 2★ | 区域高水平大学 |
417 | 新疆财经大学 | 294 | 60.38 | 3★ |
-->> 9/18 文章未完,请继续阅读 以上就是校友会中国大学排行榜最新版的全部内容,望能这篇校友会中国大学排行榜最新版可以帮助您解决问题,能够解决大家的实际问题是非常好学习网一直努力的方向和目标。
|