校友会中国大学排行榜最新版
区域一流大学
| 418 | 中原工学院 | 294 | 60.38 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 419 | 赣南师范大学 | 294__ | 60.38 | 1★ | 区域知名大学 |
| 420 | 湖北汽车工业学院 | 297 | 60.37 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 421 | 苏州科技大学 | 297 | 60.37 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 422 | 西安石油大学 | 297 | 60.37 | 3★ | 区域一流大学 |
| 423 | 浙江海洋大学 | 297 | 60.37 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 424 | 中国民航大学 | 301 | 60.36 | 3★ | 区域一流大学 |
| 425 | 重庆文理学院 | 301 | 60.36 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 426 | 北京农学院 | 303 | 60.35 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 427 | 内蒙古财经大学 | 303 | 60.35 | 3★ | 区域一流大学 |
| 428 | 上海立信会计金融学院 | 303 | 60.35 | 3★ | 区域一流大学 |
| 429 | 广西艺术学院 | 303__ | 60.35 | 3★ | 区域一流大学 |
| 430 | 西藏农牧学院 | 306 | 60.34 | 3★ | 区域一流大学 |
| 431 | 广东技术师范大学 | 306__ | 60.34 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 432 | 闽江学院 | 307 | 60.33 | 1★ | 区域知名大学 |
| 433 | 天津城建大学 | 307 | 60.33 | 3★ | 区域一流大学 |
| 434 | 贵州中医药大学 | 307__ | 60.33 | 3★ | 区域一流大学 |
| 435 | 信阳师范学院 | 307__ | 60.33 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 436 | 黑龙江科技大学 | 309 | 60.32 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 437 | 山西农业大学 | 309 | 60.32 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 438 | 上海应用技术大学 | 309 | 60.32 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 439 | 西安邮电大学 | 309 | 60.32 | 3★ | 区域一流大学 |
| 440 | 安庆师范大学 | 309__ | 60.32 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 441 | 淮北师范大学 | 309__ | 60.32 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 442 | 潍坊医学院 | 309__ | 60.32 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 443 | 西安美术学院 | 309__ | 60.32 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 444 | 中国青年政治学院 | 309__ | 60.32 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 445 | 广西财经学院 | 313 | 60.31 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 446 | 沈阳体育学院 | 313__ | 60.31 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 447 | 长春师范大学 | 313__ | 60.31 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 448 | 湖南文理学院 | 314 | 60.3 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 449 | 沈阳理工大学 | 314 | 60.3 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 450 | 浙江万里学院 | 314 | 60.3 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 451 | 皖南医学院 | 314__ | 60.3 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 452 | 武汉体育学院 | 314__ | 60.3 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 453 | 河北北方学院 | 317 | 60.29 | 1★ | 区域知名大学 |
| 454 | 湖南理工学院 | 317 | 60.29 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 455 | 兰州财经大学 | 317 | 60.29 | 3★ | 区域一流大学 |
| 456 | 辽宁工业大学 | 317 | 60.29 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 457 | 天津农学院 | 317 | 60.29 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 458 | 西安财经大学 | 317 | 60.29 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 459 | 长沙学院 | 317 | 60.29 | 1★ | 区域知名大学 |
| 460 | 湖北师范大学 | 317__ | 60.29 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 461 | 新乡医学院 | 317__ | 60.29 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 462 | 浙江外国语学院 | 317__ | 60.29 | 3★ | 区域一流大学 |
| 463 | 北京印刷学院 | 324 | 60.28 | 3★ | 区域一流大学 |
| 464 | 嘉兴学院 | 324 |
-->> 10/18 文章未完,请继续阅读 以上就是校友会中国大学排行榜最新版的全部内容,望能这篇校友会中国大学排行榜最新版可以帮助您解决问题,能够解决大家的实际问题是非常好学习网一直努力的方向和目标。
|