校友会中国大学排行榜最新版
60.28
2★ | 区域高水平大学 | | 465 | 淮阴师范学院 | 324__ | 60.28 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 466 | 江西科技师范大学 | 324__ | 60.28 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 467 | 首都体育学院 | 324__ | 60.28 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 468 | 广西科技大学 | 326 | 60.27 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 469 | 长春大学 | 326 | 60.27 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 470 | 中国刑事警察学院 | 326__ | 60.27 | 5★ | 中国一流大学 |
| 471 | 江苏理工学院 | 328 | 60.26 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 472 | 四川轻化工大学 | 328 | 60.26 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 473 | 蚌埠医学院 | 328__ | 60.26 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 474 | 湖北中医药大学 | 328__ | 60.26 | 3★ | 区域一流大学 |
| 475 | 湖南中医药大学 | 328__ | 60.26 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 476 | 闽南师范大学 | 328__ | 60.26 | 1★ | 区域知名大学 |
| 477 | 盐城师范学院 | 328__ | 60.26 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 478 | 云南艺术学院 | 328__ | 60.26 | 3★ | 区域一流大学 |
| 479 | 安徽科技学院 | 330 | 60.25 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 480 | 北京石油化工学院 | 330 | 60.25 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 481 | 佛山科学技术学院 | 330 | 60.25 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 482 | 湖南工程学院 | 330 | 60.25 | 1★ | 区域知名大学 |
| 483 | 山东交通学院 | 330 | 60.25 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 484 | 安阳师范学院 | 330__ | 60.25 | 1★ | 区域知名大学 |
| 485 | 阜阳师范大学 | 330__ | 60.25 | 1★ | 区域知名大学 |
| 486 | 甘肃中医药大学 | 330__ | 60.25 | 3★ | 区域一流大学 |
| 487 | 衡阳师范学院 | 330__ | 60.25 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 488 | 湖南第一师范学院 | 330__ | 60.25 | 1★ | 区域知名大学 |
| 489 | 济宁医学院 | 330__ | 60.25 | 1★ | 区域知名大学 |
| 490 | 洛阳师范学院 | 330__ | 60.25 | 1★ | 区域知名大学 |
| 491 | 南阳师范学院 | 330__ | 60.25 | 1★ | 区域知名大学 |
| 492 | 宁夏师范学院 | 330__ | 60.25 | 1★ | 区域知名大学 |
| 493 | 泉州师范学院 | 330__ | 60.25 | 1★ | 区域知名大学 |
| 494 | 沈阳医学院 | 330__ | 60.25 | 1★ | 区域知名大学 |
| 495 | 西南医科大学 | 330__ | 60.25 | 3★ | 区域一流大学 |
| 496 | 长江师范学院 | 330__ | 60.25 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 497 | 成都大学 | 335 | 60.23 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 498 | 华北科技学院 | 335 | 60.23 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 499 | 陕西理工大学 | 335 | 60.23 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 500 | 上海电力大学 | 335 | 60.23 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 501 | 上海对外经贸大学 | 335 | 60.23 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 502 | 邵阳学院 | 335 | 60.23 | 1★ | 区域知名大学 |
| 503 | 五邑大学 | 335 | 60.23 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 504 | 甘肃政法大学 | 335__ | 60.23 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 505 | 广东医科大学 | 335__ | 60.23 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 506 | 贵州师范学院 | 335__ | 60.23 | 1★ | 区域知名大学 |
| 507 | 岭南师范学院 | 335__ | 60.23 | 1★ | 区域知名大学 |
| 508 | 山东工艺美术学院 | 335__ | 60.23 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 509 | 山东艺术学院 | 335__ | 60.23 | 3★ | 区域一流大学 |
| 510 | 常州工学院 | 342 | 60.22 | 1★ | 区域知名大学 |
| 511 |
-->> 11/18 文章未完,请继续阅读 以上就是校友会中国大学排行榜最新版的全部内容,望能这篇校友会中国大学排行榜最新版可以帮助您解决问题,能够解决大家的实际问题是非常好学习网一直努力的方向和目标。
|