校友会中国大学排行榜最新版
231
60.59 | 3★ | 区域一流大学 | | 325 | 西藏民族大学 | 231 | 60.59 | 3★ | 区域一流大学 |
| 326 | 上海工程技术大学 | 234 | 60.58 | 3★ | 区域一流大学 |
| 327 | 太原科技大学 | 234 | 60.58 | 3★ | 区域一流大学 |
| 328 | 华北水利水电大学 | 236 | 60.57 | 3★ | 区域一流大学 |
| 329 | 内蒙古民族大学 | 236 | 60.57 | 3★ | 区域一流大学 |
| 330 | 山东建筑大学 | 236 | 60.57 | 3★ | 区域一流大学 |
| 331 | 重庆理工大学 | 236 | 60.57 | 3★ | 区域一流大学 |
| 332 | 福建中医药大学 | 236__ | 60.57 | 3★ | 区域一流大学 |
| 333 | 桂林电子科技大学 | 240 | 60.56 | 3★ | 区域一流大学 |
| 334 | 沈阳航空航天大学 | 240 | 60.56 | 3★ | 区域一流大学 |
| 335 | 郑州轻工业大学 | 240 | 60.56 | 3★ | 区域一流大学 |
| 336 | 吉首大学 | 243 | 60.55 | 3★ | 区域一流大学 |
| 337 | 西安外国语大学 | 243__ | 60.55 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 338 | 北方工业大学 | 244 | 60.54 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 339 | 沈阳化工大学 | 245 | 60.53 | 3★ | 区域一流大学 |
| 340 | 天津商业大学 | 245 | 60.53 | 3★ | 区域一流大学 |
| 341 | 中国音乐学院 | 245__ | 60.53 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 342 | 北华大学 | 247 | 60.52 | 3★ | 区域一流大学 |
| 343 | 吉林化工学院 | 247 | 60.52 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 344 | 长春中医药大学 | 247__ | 60.52 | 3★ | 区域一流大学 |
| 345 | 广东财经大学 | 249 | 60.51 | 3★ | 区域一流大学 |
| 346 | 合肥学院 | 249 | 60.51 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 347 | 河南财经政法大学 | 249 | 60.51 | 3★ | 区域一流大学 |
| 348 | 塔里木大学 | 249 | 60.51 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 349 | 西南林业大学 | 249 | 60.51 | 3★ | 区域一流大学 |
| 350 | 中国人民公安大学 | 249__ | 60.51 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 351 | 大连交通大学 | 254 | 60.5 | 3★ | 区域一流大学 |
| 352 | 聊城大学 | 254 | 60.5 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 353 | 南京审计大学 | 254 | 60.5 | 3★ | 区域一流大学 |
| 354 | 江汉大学 | 257 | 60.49 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 355 | 井冈山大学 | 257 | 60.49 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 356 | 湖南工商大学 | 259 | 60.48 | 3★ | 区域一流大学 |
| 357 | 广西中医药大学 | 259__ | 60.48 | 3★ | 区域一流大学 |
| 358 | 贵州医科大学 | 259__ | 60.48 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 359 | 浙江中医药大学 | 259__ | 60.48 | 3★ | 区域一流大学 |
| 360 | 河北地质大学 | 260 | 60.47 | 3★ | 区域一流大学 |
| 361 | 黑龙江八一农垦大学 | 260 | 60.47 | 3★ | 区域一流大学 |
| 362 | 集美大学 | 260 | 60.47 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 363 | 辽宁中医药大学 | 260__ | 60.47 | 3★ | 区域一流大学 |
| 364 | 西华师范大学 | 260__ | 60.47 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 365 | 渤海大学 | 263 | 60.46 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 366 | 贵州财经大学 | 263 | 60.46 | 3★ | 区域一流大学 |
| 367 | 河南科技学院 | 263 | 60.46 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 368 | 吉林财经大学 | 263 | 60.46 | 3★ | 区域一流大学 |
| 369 | 西安工业大学 | 263 | 60.46 | 3★ | 区域一流大学 |
| 370 | 西华大学 | 263 | 60.46 | 2★ | 区域高水平大学 |
-->> 8/18 文章未完,请继续阅读 以上就是校友会中国大学排行榜最新版的全部内容,望能这篇校友会中国大学排行榜最新版可以帮助您解决问题,能够解决大家的实际问题是非常好学习网一直努力的方向和目标。
|