校友会中国大学排行榜最新版
3★
区域一流大学 | | 278 | 河北科技大学 | 202 | 60.73 | 3★ | 区域一流大学 |
| 279 | 华北理工大学 | 202 | 60.73 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 280 | 山东中医药大学 | 202__ | 60.73 | 3★ | 区域一流大学 |
| 281 | 北京联合大学 | 205 | 60.72 | 3★ | 区域一流大学 |
| 282 | 湖北经济学院 | 205 | 60.72 | 3★ | 区域一流大学 |
| 283 | 湖北文理学院 | 205 | 60.72 | 3★ | 区域一流大学 |
| 284 | 海南师范大学 | 205__ | 60.72 | 3★ | 区域一流大学 |
| 285 | 湖北医药学院 | 205__ | 60.72 | 3★ | 区域一流大学 |
| 286 | 山西师范大学 | 205__ | 60.72 | 3★ | 区域一流大学 |
| 287 | 上海戏剧学院 | 205__ | 60.72 | 5★ | 中国一流大学 |
| 288 | 青岛理工大学 | 208 | 60.71 | 3★ | 区域一流大学 |
| 289 | 重庆工商大学 | 208 | 60.71 | 3★ | 区域一流大学 |
| 290 | 贵州师范大学 | 208__ | 60.71 | 3★ | 区域一流大学 |
| 291 | 东华理工大学 | 210 | 60.7 | 3★ | 区域一流大学 |
| 292 | 南京财经大学 | 210 | 60.7 | 3★ | 区域一流大学 |
| 293 | 上海体育学院 | 210__ | 60.7 | 5★ | 中国一流大学 |
| 294 | 上海海洋大学 | 212 | 60.69 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 295 | 云南财经大学 | 212 | 60.69 | 3★ | 区域一流大学 |
| 296 | 福建医科大学 | 212__ | 60.69 | 3★ | 区域一流大学 |
| 297 | 沈阳师范大学 | 212__ | 60.69 | 3★ | 区域一流大学 |
| 298 | 沈阳药科大学 | 212__ | 60.69 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 299 | 内蒙古工业大学 | 214 | 60.68 | 3★ | 区域一流大学 |
| 300 | 河北经贸大学 | 215 | 60.66 | 3★ | 区域一流大学 |
| 301 | 江苏科技大学 | 215 | 60.66 | 3★ | 区域一流大学 |
| 302 | 青海大学 | 215 | 60.66 | 3★ | 区域一流大学 |
| 303 | 西南科技大学 | 215 | 60.66 | 3★ | 区域一流大学 |
| 304 | 青海民族大学 | 219 | 60.65 | 3★ | 区域一流大学 |
| 305 | 西北民族大学 | 219 | 60.65 | 3★ | 区域一流大学 |
| 306 | 西藏大学 | 219 | 60.65 | 3★ | 区域一流大学 |
| 307 | 大连外国语大学 | 219__ | 60.65 | 3★ | 区域一流大学 |
| 308 | 上海海事大学 | 222 | 60.64 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 309 | 曲阜师范大学 | 222__ | 60.64 | 3★ | 区域一流大学 |
| 310 | 安徽工业大学 | 223 | 60.63 | 3★ | 区域一流大学 |
| 311 | 广西民族大学 | 223 | 60.63 | 3★ | 区域一流大学 |
| 312 | 北京信息科技大学 | 225 | 60.62 | 3★ | 区域一流大学 |
| 313 | 哈尔滨商业大学 | 225 | 60.62 | 3★ | 区域一流大学 |
| 314 | 湖州师范学院 | 225__ | 60.62 | 3★ | 区域一流大学 |
| 315 | 黄冈师范学院 | 225__ | 60.62 | 3★ | 区域一流大学 |
| 316 | 青海师范大学 | 225__ | 60.62 | 3★ | 区域一流大学 |
| 317 | 天津外国语大学 | 225__ | 60.62 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 318 | 安徽理工大学 | 227 | 60.61 | 3★ | 区域一流大学 |
| 319 | 山东理工大学 | 227 | 60.61 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 320 | 东北石油大学 | 229 | 60.6 | 3★ | 区域一流大学 |
| 321 | 内蒙古科技大学 | 229 | 60.6 | 3★ | 区域一流大学 |
| 322 | 成都中医药大学 | 229__ | 60.6 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 323 | 安徽财经大学 | 231 | 60.59 | 3★ | 区域一流大学 |
| 324 | 湖南科技大学 |
-->> 7/18 文章未完,请继续阅读 以上就是校友会中国大学排行榜最新版的全部内容,望能这篇校友会中国大学排行榜最新版可以帮助您解决问题,能够解决大家的实际问题是非常好学习网一直努力的方向和目标。
|