校友会中国大学排行榜最新版
| 231 | 辽宁工程技术大学 | 173 | 60.95 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 232 | 沈阳工业大学 | 173 | 60.95 | 3★ | 区域一流大学 |
| 233 | 大连医科大学 | 173__ | 60.95 | 3★ | 区域一流大学 |
| 234 | 黑龙江中医药大学 | 173__ | 60.95 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 235 | 重庆邮电大学 | 175 | 60.94 | 3★ | 区域一流大学 |
| 236 | 南昌航空大学 | 176 | 60.93 | 3★ | 区域一流大学 |
| 237 | 沈阳大学 | 176 | 60.93 | 3★ | 区域一流大学 |
| 238 | 武汉工程大学 | 178 | 60.92 | 3★ | 区域一流大学 |
| 239 | 中央音乐学院 | 178__ | 60.92 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 240 | 甘肃农业大学 | 179 | 60.91 | 3★ | 区域一流大学 |
| 241 | 广西医科大学 | 179__ | 60.91 | 3★ | 区域一流大学 |
| 242 | 西安科技大学 | 180 | 60.9 | 3★ | 区域一流大学 |
| 243 | 浙江农林大学 | 180 | 60.9 | 3★ | 区域一流大学 |
| 244 | 内蒙古师范大学 | 180__ | 60.9 | 3★ | 区域一流大学 |
| 245 | 宁夏大学 | 182 | 60.87 | 3★ | 区域一流大学 |
| 246 | 天津理工大学 | 182 | 60.87 | 3★ | 区域一流大学 |
| 247 | 西北政法大学 | 182__ | 60.87 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 248 | 中央美术学院 | 182__ | 60.87 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 249 | 南华大学 | 184 | 60.86 | 3★ | 区域一流大学 |
| 250 | 上海音乐学院 | 184__ | 60.86 | 5★ | 中国一流大学 |
| 251 | 重庆师范大学 | 184__ | 60.86 | 3★ | 区域一流大学 |
| 252 | 长春理工大学 | 185 | 60.85 | 3★ | 区域一流大学 |
| 253 | 北京第二外国语学院 | 185__ | 60.85 | 3★ | 区域一流大学 |
| 254 | 山西财经大学 | 186 | 60.82 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 255 | 石河子大学 | 186 | 60.82 | 3★ | 区域一流大学 |
| 256 | 中国计量大学 | 186 | 60.82 | 3★ | 区域一流大学 |
| 257 | 中国美术学院 | 186__ | 60.82 | 5★ | 中国一流大学 |
| 258 | 华东交通大学 | 189 | 60.81 | 3★ | 区域一流大学 |
| 259 | 新疆农业大学 | 189 | 60.81 | 3★ | 区域一流大学 |
| 260 | 浙江财经大学 | 189 | 60.81 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 261 | 辽宁师范大学 | 189__ | 60.81 | 3★ | 区域一流大学 |
| 262 | 台州学院 | 192 | 60.79 | 3★ | 区域一流大学 |
| 263 | 河南中医药大学 | 192__ | 60.79 | 3★ | 区域一流大学 |
| 264 | 昆明医科大学 | 192__ | 60.79 | 3★ | 区域一流大学 |
| 265 | 青岛农业大学 | 193 | 60.78 | 3★ | 区域一流大学 |
| 266 | 新疆师范大学 | 193__ | 60.78 | 3★ | 区域一流大学 |
| 267 | 沈阳建筑大学 | 194 | 60.77 | 3★ | 区域一流大学 |
| 268 | 北京建筑大学 | 195 | 60.76 | 3★ | 区域一流大学 |
| 269 | 大连大学 | 195 | 60.76 | 3★ | 区域一流大学 |
| 270 | 河南工业大学 | 195 | 60.76 | 3★ | 区域一流大学 |
| 271 | 北方民族大学 | 198 | 60.75 | 3★ | 区域一流大学 |
| 272 | 烟台大学 | 198 | 60.75 | 3★ | 区域一流大学 |
| 273 | 常州大学 | 200 | 60.74 | 3★ | 区域一流大学 |
| 274 | 景德镇陶瓷大学 | 200 | 60.74 | 3★ | 区域一流大学 |
| 275 | 南京艺术学院 | 200__ | 60.74 | 5★ | 中国一流大学 |
| 276 | 宁夏医科大学 | 200__ | 60.74 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 277 | 大连工业大学 | 202 | 60.73 |
-->> 6/18 文章未完,请继续阅读 以上就是校友会中国大学排行榜最新版的全部内容,望能这篇校友会中国大学排行榜最新版可以帮助您解决问题,能够解决大家的实际问题是非常好学习网一直努力的方向和目标。
|