据 CoinGecko 介绍,前50大空投中有23个代币(约46%)在空投后两周即写下历史高点,这代表出售空投币的最佳时机可能就是在两周内,这些项目包括:
EthereumNameService(ENS):第2日+73%
X2Y2:第2日+121%
Blur(BLUR):第6日+90%
LooksRare(LOOKS):第10日+192%
ArbDogeAI(AIDOG):第14日+425%
也有7项项目在空投当日即见顶,例如Jupiter(JUP)开盘价0.66美元,此后下跌近三成且无起色。
近五成空投在两周内创高点
CoinGecko也指出,随着2023、2024年的市场情绪偏多,有8个空投项目在100多天后达到ATH,包括:
Arbitrum(ARB):68%
Bonk(BONK):28,091%
Celestia(TIA):777%
Optimism(OP):186%
Aptos(APT):34%
WorldCoin(WLD):249%
Arkham(ARKM):67%
Maverick(MAV):38%
截至2024年2月20日,前50大空投达到币价新高所需的时间、当下收益如下列表:
| 项目名称 | 花费时间 | 创新高当下收益 |
| Optimism | 1.6年 | 186% |
| Bonk | 51周 | 28,092% |
| Arbitrum | 43周 | 68% |
| Osmosis | 36周 | 142% |
| Uniswap | 33周 | 1,145% |
| BanklessDAO | 33周 | 94% |
| MaverickProtocol | 32周 | 38% |
| Arkham | 31周 | 67% |
| WorldCoin | 31周 | 249% |
| Gitcoin | 27周 | 242% |
| 1inchNetwork | 20周 | 216% |
| ZigZag | 18周 | 40% |
| Aptos | 15周 | 34% |
| Celestia | 15周 | 777% |
| Orca | 13周 | 471% |
| PythNetwork | 13周 | 133% |
| TheGraph | 9周 | 1,839% |
| Apecoin | 7周 | 177% |
| Xai | 6周 | 112% |
| Memecoin | 5周 | 60% |
| Stargaze | 5周 | 247% |
| WaterfallGovernance | 5周 | 22% |
| SpaceID | 4周 | 111% |
| dYdX | 4周 | 113% |
| Botto | 3周 | 474% |
| CyberConnect | 3周 | 153% |
| Aurory | 3周 | 84% |
| TornadoCash | 2周 | 100% |
| ArbDogeAI | 2周 | 425% |
| HeroesofMavia | 2周 | 217% |
| MantaNetwork | 2周 | 72% |
| LooksRare | 2周 | 192% |
| Dymension | 2周 | 75% |
| Blur | 6日 | 90% |
| Dogechain | 5日 | 214% |
| Loot(AGLD) | 4日 | 70% |
| Instadapp | 4日 | 37% |
| Wen | 3日 | 37% |
| AnchorProtocol | 3日 | 108% |
| EthereumNameService | 2日 | 73% |
| Jito | 2日 | 43% |
| Sweat | 2日 | 50% |
| X2Y2 | 2日 | 121% |
| InternetComputer | 0日 | 0% |
| ParaSwap | 0日 | 0% |
| CowProtocol | 0日 | 0% |
| HashFlow | 0日 | 0% |
| RibbonFinance | 0日 | 0% |
| Galxe | 0日 | 0% |
| Jupiter | 0日 | 0% |
以上就是空投币最佳卖出时机?前50大空投达到币价新高所需时间盘点的全部内容,望能这篇空投币最佳卖出时机?前50大空投达到币价新高所需时间盘点可以帮助您解决问题,能够解决大家的实际问题是非常好学习网一直努力的方向和目标。