全国高校2023-2024学年寒假时间一览表
97 | 上海财经大学 | 1月15日 | 2月25日 | 42 | | 98 | 上海理工大学 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
| 99 | 中山大学 | 1月14日 | 2月24日 | 42 |
| 100 | 华南理工大学 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
| 101 | 广东白云学院 | 1月22日 | 3月3日 | 42 |
| 102 | 广州华立学院 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
| 103 | 广东科贸职业学院 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
| 104 | 广州涉外经济职业技术学院 | 1月8日 | 2月18日 | 42 |
| 105 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 1月20日 | 3月1日 | 42 |
| 106 | 厦门海洋职业技术学院 | 1月21日 | 3月2日 | 42 |
| 107 | 漳州卫生职业学院 | 1月18日 | 2月27日 | 41 |
| 108 | 西南大学 | 1月15日 | 2月24日 | 41 |
| 109 | 指爱生生生金微没生 | 1月15日 | 2月24日 | 41 |
| 110 | 云南师范大学 | 1月15日 | 2月24日 | 41 |
| 111 | 大理大学 | 1月22日 | 3月2日 | 41 |
| 112 | 广西农业职业技术大学 | 1月15日 | 2月24日 | 41 |
| 113 | 华东师范大学 | 1月15日 | 2月24日 | 41 |
| 114 | 上海电机学院 | 1月15日 | 2月24日 | 41 |
| 115 | 惠州学院 | 1月15日 | 2月24日 | 41 |
| 116 | 广东工业大学 | 1月13日 | 2月22日 | 41 |
| 117 | 广东外语外贸大学 | 1月15日 | 2月24日 | 41 |
| 118 | 广州新华学院 | 1月16日 | 2月25日 | 41 |
| 119 | 广州松田职业学院 | 1月17日 | 2月26日 | 41 |
| 120 | 昆明理工大学 | 1月15日 | 2月23日 | 40 |
| 121 | 云南民族大学 | 1月22日 | 3月1日 | 40 |
| 122 | 河北政法职业学院 | 1月17日 | 2月25日 | 40 |
| 123 | 江汉大学 | 1月15日 | 2月23日 | 40 |
| 124 | 银川科技学院 | 1月15日 | 2月23日 | 40 |
| 125 | 新疆政法学院 | 1月15日 | 2月23日 | 40 |
| 126 | 曲阜师范大学 | 1月15日 | 2月23日 | 40 |
| 127 | 安徽农业大学 | 1月15日 | 2月23日 | 40 |
| 128 | 兰州财经大学 | 1月22日 | 3月1日 | 40 |
| 129 | 兰州文理学院 | 1月15日 | 2月23日 | 40 |
| 130 | 上海师范大学 | 1月15日 | 2月23日 | 40 |
| 131 | 上海商学院 | 1月15日 | 2月23日 | 40 |
| 132 | 广东科学技术职业学院 | 1月22日 | 3月1日 | 40 |
| 133 | 广州应用科技学院 | 1月15日 | 2月23日 | 40 |
| 134 | 广州城市职业学院 | 1月22日 | 3月1日 | 40 |
| 135 | 广州卫生职业技术学院 | 1月15日 | 2月23日 | 40 |
| 136 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 1月13日 | 2月21日 | 40 |
| 137 | 漳州职业技术学院 | 1月19日 | 2月26日 | 39 |
| 138 | 四川农业大学 | 1月15日 | 2月22日 | 39 |
| 139 | 四川旅游学院 | 1月22日 | 2月29日 | 39 |
| 140 | 湖南邮电职业技术学院 | 1月17日 | 2月24日 | 39 |
| 141 | 河南应用技术职业学院 | 1月19日 | 2月26日 | 39 |
| 142 | 上海外国语大学 | 1月15日 | 2月22日 | 39 |
| 143 | 上海政法学院 | 1月18日 | 2月25日 | 39 |
| 144 | 广州美术学院 | 1月15日 | 2月22日 | 39 |
| 145 | 佛山职业技术学院 | 1月22日 | 2月29日 | 39 |
| 146 | 闽江学院 | 1月20日 | 2月26日 | 38 |
| 147 | 三明学院 | 1月20日 | 2月26日 | 38 |
| 148 | 福建农林大学 | 1月24日 | 3月1日 | 38 |
| 149 | 福建农林大学金山学院 | 1月24日 | 3月1日 | 38 |
| 150 | 同济大学 | 1月20日 | 2月26日 | 38 |
| 151 | 上海海洋大学 | 1月18日 | 2月24日 | 38 |
| 152 | 广州中医药大学 | 1月22日 | 2月28日 | 38 |
| 153 | 深圳大学 | 1月19日 | 2月25日 | 38 |
| 154 | 广东食品药品职业学院 | 1月19日 | 2月25日 | 38 |
| 155 | 广州华商学院 | 1月15日 | 2月21日 | 38 |
| 156 | 福州大学 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
| 157 | 厦门城市职业学院 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
| 158 | 厦门理工学院 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
| 159 | 福州大学至诚学院 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
| 160 | 福建技术师范学院 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
| 161 | 重庆理工大学 | 1月22日 | 2月27日 | 37 |
| 162 | 重庆电子工程职业学院 | 1月18日 | 2月23日 | 37 |
| 163 | 河北师范大学 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
| 164 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
| 165 | 湖北工程学院 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
| 166 | 华中科技大学 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
| 167 | 南京邮电大学 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
| 168 | 山东财经大学 | 1月19日 | 2月24日 | 37 |
| 169 | 杭州电子科技大学 | 1月26日 | 3月2日 | 37 |
| 170 | 南京师范大学 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
| 171 | 南京工业大学 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
| 172 | 华东理工大学 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
| 173 | 岭南师范学院 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
| 174 | 广东水利电力职业技术学院 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
| 175 | 汕山头职业技术学院 | 1月22日 | 2月27日 | 37 |
| 176 | 河源职业技术学院 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
| 177 | 广州工程技术职业学院 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
| 178 | 闽南师范大学 | 1月20日 | 2月24日 | 36 |
| 179 | 泉州师范学院 | 1月20日 | 2月24日 | 36 |
| 180 | 闽南科技学院 | 1月20日 | 2月24日 | 36 |
| 181 | 福建商学院 | 1月20日 | 2月24日 | 36 |
| 182 | 成都理工大学 | 1月22日 | 2月26日 | 36 |
| 183 | 湖北三峡职业技术学院 | 1月20日 | 2月24日 | 36 |
| 184 | 寸 江苏经贸职业技术学院 | 1月20日 | 2月24日 | 36 |
| 185 | 河南大学 | 1月20日 | 2月24日 | 36 |
| 186 | 浙江大学 | 1月19日 | 2月23日 | 36 |
| 187 | 中南大学 | 1月20日 | 2月24日 | 36 |
| 188 | 湖南软件职业技术大学 | 1月19日 | 2月23日 | 36 |
| 189 | 广州航海学院 | 1月20日 | 2月24日 | 36 |
| 190 | t 嘉应学院 | 1月20日 | 2月24日 | 36 |
| 191 | 深圳信息职业技术学院 | 1月18日 | 2月22日 | 36 |
| 192 | 清远职业技术学院 | 1月21日 | 2月25日 | 36 |
| 193 | 茂名职业技术学院 | 1月21日 | 2月25日 | 36 |
| 194 | 寸 福建理工大学 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
| 195 | 泉州职业技术大学 | 1月20日 | 2月23日 |
-->> 2/3 文章未完,请继续阅读 以上就是全国高校2023-2024学年寒假时间一览表的全部内容,望能这篇全国高校2023-2024学年寒假时间一览表可以帮助您解决问题,能够解决大家的实际问题是非常好学习网一直努力的方向和目标。
|