校友会中国大学排行榜最新版
区域知名大学
| 745 | 四川民族学院 | 472 | 60.1 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 746 | 绥化学院 | 472 | 60.1 | 1★ | 区域知名大学 |
| 747 | 文山学院 | 472 | 60.1 | 1★ | 区域知名大学 |
| 748 | 新余学院 | 472 | 60.1 | 1★ | 区域知名大学 |
| 749 | 枣庄学院 | 472 | 60.1 | 1★ | 区域知名大学 |
| 750 | 福建警察学院 | 472__ | 60.1 | 3★ | 区域一流大学 |
| 751 | 河南警察学院 | 472__ | 60.1 | 3★ | 区域一流大学 |
| 752 | 湖南警察学院 | 472__ | 60.1 | 3★ | 区域一流大学 |
| 753 | 内蒙古艺术学院 | 472__ | 60.1 | 3★ | 区域一流大学 |
| 754 | 齐鲁师范学院 | 472__ | 60.1 | 1★ | 区域知名大学 |
| 755 | 陕西学前师范学院 | 472__ | 60.1 | 1★ | 区域知名大学 |
| 756 | 石家庄学院 | 472__ | 60.1 | 1★ | 区域知名大学 |
| 757 | 桂林旅游学院 | 483 | 60.09 | 1★ | 区域知名大学 |
| 758 | 呼和浩特民族学院 | 483 | 60.09 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 759 | 山东管理学院 | 483 | 60.09 | 1★ | 区域知名大学 |
| 760 | 四川文理学院 | 483 | 60.09 | 1★ | 区域知名大学 |
| 761 | 太原学院 | 483 | 60.09 | 1★ | 区域知名大学 |
| 762 | 唐山学院 | 483 | 60.09 | 1★ | 区域知名大学 |
| 763 | 信阳农林学院 | 483 | 60.09 | 1★ | 区域知名大学 |
| 764 | 邢台学院 | 483 | 60.09 | 1★ | 区域知名大学 |
| 765 | 湖北警官学院 | 483__ | 60.09 | 3★ | 区域一流大学 |
| 766 | 江西警察学院 | 483__ | 60.09 | 3★ | 区域一流大学 |
| 767 | 六盘水师范学院 | 483__ | 60.09 | 1★ | 区域知名大学 |
| 768 | 南京森林警察学院 | 483__ | 60.09 | 3★ | 区域一流大学 |
| 769 | 新疆艺术学院 | 483__ | 60.09 | 3★ | 区域一流大学 |
| 770 | 浙江音乐学院 | 483__ | 60.09 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 771 | 上海海关学院 | 491 | 60.08 | 1★ | 区域知名大学 |
| 772 | 保山学院 | 492 | 60.08 | 1★ | 区域知名大学 |
| 773 | 滇西应用技术大学 | 492 | 60.08 | 1★ | 区域知名大学 |
| 774 | 黑龙江工业学院 | 492 | 60.08 | 1★ | 区域知名大学 |
| 775 | 衡水学院 | 492 | 60.08 | 1★ | 区域知名大学 |
| 776 | 济宁学院 | 492 | 60.08 | 1★ | 区域知名大学 |
| 777 | 萍乡学院 | 492 | 60.08 | 1★ | 区域知名大学 |
| 778 | 普洱学院 | 492 | 60.08 | 1★ | 区域知名大学 |
| 779 | 山东农业工程学院 | 492 | 60.08 | 1★ | 区域知名大学 |
| 780 | 四川旅游学院 | 492 | 60.08 | 1★ | 区域知名大学 |
| 781 | 沧州师范学院 | 492__ | 60.08 | 1★ | 区域知名大学 |
| 782 | 汉江师范学院 | 492__ | 60.08 | 1★ | 区域知名大学 |
| 783 | 兴义民族师范学院 | 492__ | 60.08 | 1★ | 区域知名大学 |
| 784 | 泰州学院 | 501 | 60.07 | 1★ | 区域知名大学 |
| 785 | 营口理工学院 | 501 | 60.07 | 1★ | 区域知名大学 |
| 786 | 张家口学院 | 501 | 60.07 | 1★ | 区域知名大学 |
| 787 | 浙大宁波理工学院 | 501 | 60.07 | 1★ | 区域知名大学 |
| 788 | 浙江警察学院 | 501__ | 60.07 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 789 | 重庆警察学院 | 501__ | 60.07 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 790 | 河南工学院 | 505 | 60.06 | 1★ | 区域知名大学 |
| 791 | 浙大城市学院 | 505 |
-->> 17/18 文章未完,请继续阅读 以上就是校友会中国大学排行榜最新版的全部内容,望能这篇校友会中国大学排行榜最新版可以帮助您解决问题,能够解决大家的实际问题是非常好学习网一直努力的方向和目标。
|