2022年江西农业大学在江西省招生计划
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 农学(惟义实验班) | 27 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 农学 | 59 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 园艺 | 34 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 植物保护 | 10 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 动植物检疫 | 10 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 种子科学与工程 | 10 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 茶学 | 6 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 林学(惟义实验班) | 22 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 城乡规划(五年) | 5 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 文科 | 城乡规划 | 25 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 林产化工 | 8 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 林学 | 10 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 园林 | 38 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 风景园林 | 63 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 动物科学(惟义实验班) | 25 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 动物科学 | 29 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 动物药学 | 8 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 动物医学(五年) | 87 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 水产养殖学 | 7 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息工程 | 98 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 120 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 车辆工程 | 38 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 农业机械化及其自动化 | 32 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 土木工程 | 92 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 工商管理 | 4 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理 | 76 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 文科 | 国际经济与贸易(该专业要求高考英语单科成绩不低于105分) | 74 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 国际经济与贸易(该专业要求高考英语单科成绩不低于105分) | 7 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 文科 | 会计学 | 147 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 会计学 | 13 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 文科 | 金融学 | 82 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 金融学 | 29 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 文科 | 经济学 | 59 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 经济学 | 20 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 文科 | 农林经济管理 | 97 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 农林经济管理 | 3 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 农业资源与环境(惟义实验班) | 26 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 环境科学与工程 | 47 |
江西农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 农业资源与环境 | 16 |
江西农业大学 |