2022年兰州理工大学在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用化学 | 2 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 工程力学 | 2 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 9 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 2 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械电子工程 | 2 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 工业设计 | 4 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 4 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 智能制造工程 | 4 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 2 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 金属材料工程 | 2 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 3 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 焊接技术与工程 | 3 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 功能材料 | 2 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 4 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 2 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 3 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 通信工程 | 4 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 4 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 自动化 | 5 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 机器人工程 | 4 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 软件工程 | 8 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 物联网工程 | 2 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 网络空间安全 | 4 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 土木工 | 8 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 2 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 水利水电工程 | 2 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 制药工程 | 2 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 环境工程 | 2 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 食品科学与工程 | 2 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 建筑学 | 5 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 城乡规划 | 1 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 大数据管理与应用 | 5 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 财务管理 | 2 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 工业工程 | 3 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 文科 | 法学 | 2 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 文科 | 知识产权 | 2 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 文科 | 汉语言文学 | 3 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 文科 | 英语 | 2 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 文科 | 日语 | 2 |
兰州理工大学 | 本科第一批 | 文科 | f会计学 | 2 |
2022年兰州理工大学在河北招生计划
院校 | 专业 | 招生人数 |
兰州理工大学 |