除了基本的加密货币现货交易外,虚拟货币交易所也大多会提供虚拟货币相关的金融衍生产品交易。
衍生品交易是什么?
在加密货币领域中,常见的衍生品交易商品有:杠杆交易、杠杆代币、期货合约、期权合约、差价合约(CFD)。
要注意的是,衍生品交易风险比起现货交易更高,不建议新手一开始就投入衍生品交易的市场,等熟悉整体加密货币交易的逻辑,以及熟悉交易所的操作后再进入衍生品交易的项目。
下方表格提供虚拟货币交易所排名Top20衍生品交易排行榜,其实与现货交易排行榜相差不远,但各家提供的衍生品交易服务各有特色。
| # | 名称 | OpenInterest | Tradingvolume(24h) | 挂单费用 | 吃单费用 | 市场数目 | 已发布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | ¥185,760,993,821 | ¥298,969,902,226 | 0.02% | 0.04% | 616 | Jul2017 |
| 2 | OKX | ¥51,623,548,119 | ¥139,421,062,559 | 0.02% | 0.05% | 285 | Jan2017 |
| 3 | Bybit | ¥87,384,856,999 | ¥99,263,867,297 | 0.02% | 0.055% | 607 | Mar2018 |
| 4 | Gate | ¥82,852,665,722 | ¥84,133,987,987 | 0.015% | 0.05% | 626 | Jan2013 |
| 5 | Bitget | ¥58,461,382,085 | ¥54,505,626,624 | 0.02% | 0.06% | 525 | Apr2018 |
| 6 | KuCoin | ¥11,617,818,972 | ¥22,363,114,810 | 0.02% | 0.06% | 522 | Aug2017 |
| 7 | XT.COM | ¥32,799,179,963 | ¥48,536,003,199 | 0.04% | 0.06% | 593 | Oct2018 |
| 8 | Kraken | ¥2,596,923,437 | ¥3,839,168,665 | 0.02% | 0.05% | 301 | Jul2011 |
| 9 | BingX | ¥25,705,531,625 | ¥54,138,345,469 | 0.02% | 0.05% | 580 | May2018 |
| 10 | Deribit | ¥23,933,904,668 | ¥3,965,985,981 | 0% | 0.05% | 31 | Jun2016 |
| 11 | MEXC | ¥55,162,929,496 | ¥208,008,808,872 | 0% | 0.02% | 766 | Apr2018 |
| 12 | HTX | ¥48,035,262,885 | ¥17,179,476,575 | 0.02% | 0.06% | 223 | Sep2013 |
| 13 | Bitfinex | ¥6,621,689,963 | ¥334,812,922 | 0.02% | 0.065% | 45 | Oct2012 |
| 14 | BitMart | ¥49,708,289,393 | ¥111,763,873,767 | 0.02% | 0.06% | 599 | Mar2018 |
| 15 | Gemini | ¥82,496,364 | ¥17,454,316 | 0% | 0% | 45 | Oct2015 |
以上就是币圈炒币用什么手机好?是安卓手机好还是苹果手机好?的全部内容,望能这篇币圈炒币用什么手机好?是安卓手机好还是苹果手机好?可以帮助您解决问题,能够解决大家的实际问题是非常好学习网一直努力的方向和目标。