RWA和Web3哪个更火?RWA和Web3热度对比表(2026年数据)
全球加密货币市值排行榜(2026.1.2最新排名)
| 名称 | 价格 | 1小时% | 24小时% | 7天% | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供给量 | 过去7天 |
|---|
| 1 | 比特币BTC | ¥608,652.21 | 0.62% | 0.14% | 6.97% | ¥12,150,662,965,308 | ¥274,150,044,013449.79K | 19.96M BTC |
| 2 | 以太币ETH | ¥20,607.06 | 0.73% | 0.27% | 12.25% | ¥2,487,171,283,627 | ¥138,843,683,3306.72M | 120.69M ETH |
| 3 | 泰达币USDT | ¥7.04 | 0.01% | 0.03% | 0.29% | ¥1,312,364,302,128 | ¥555,153,296,97978.81B | 186.32B USDT |
| 4 | 币安币BNB | ¥6,085.11 | 0.64% | 0.60% | 3.51% | ¥838,135,704,002 | ¥17,754,597,5402.91M | 137.73M BNB |
| 5 | 瑞波币XRP | ¥13.44 | 0.86% | 1.49% | 8.49% | ¥813,218,105,343 | ¥19,273,186,0831.42B | 60.49B XRP |
| 6 | 美元币USDC | ¥7.04 | 0.00% | 0.04% | 0.24% | ¥551,172,674,657 | ¥73,243,364,00010.39B | 78.23B USDC |
| 7 | SolanaSOL | ¥894.25 | 0.98% | 0.50% | 8.66% | ¥502,739,817,022 | ¥25,923,094,87528.89M | 562.19M SOL |
| 8 | 波场币TRX | ¥1.96 | 0.07% | 0.23% | 0.53% | ¥186,186,069,373 | ¥3,736,208,6241.90B | 94.68B TRX |
| 9 | 狗狗币DOGE | ¥0.9179 | 0.58% | 1.15% | 11.34% | ¥139,725,186,650 | ¥6,444,366,4847.00B | 152.21B DOGE |
| 10 | 艾达币ADA | ¥2.66 | 0.61% | 0.79% | 18.28% | ¥95,860,776,361 | ¥3,569,077,3871.33B | 35.92B ADA |
| 11 | 比特币现金BCH | ¥3,851.88 | 0.12% | 2.92% | 3.83% | ¥76,914,101,818 | ¥2,138,725,987556.31K | 19.96M BCH |
| 12 | HyperliquidHYPE | ¥189.03 | 1.36% | 1.55% | 8.41% | ¥63,644,678,816 | ¥2,587,370,14813.69M | 336.68M HYPE |
| 13 | ChainlinkLINK | ¥89.32 | 0.75% | 0.95% | 10.75% | ¥62,249,512,404 | ¥3,507,699,16539.14M | 696.84M LINK |
| 14 | UNUSSEDLEOLEO | ¥63.61 | 0.06% | 2.30% | 5.35% | ¥58,641,191,895 | ¥7,107,283111.73K | 921.87M LEO |
| 15 | MoneroXMR | ¥3,042.09 | 0.07% | 5.87% | 8.10% | ¥56,116,691,839 | ¥1,236,140,847407.30K | 18.44M XMR |
| 16 | StellarXLM | ¥1.52 | 0.81% | 0.59% | 14.03% | ¥49,353,397,660 | ¥820,515,109535.53M | 32.35B XLM |
| 17 | EthenaUSDeUSDe | ¥7.03 | 0.01% | 0.04% | 0.26% | ¥45,459,211,921 | ¥487,610,14669.26M | 6.45B USDe |
| 18 | ZcashZEC | ¥2,737.56 | 0.91% | 2.85% | 11.19% | ¥45,009,347,053 | ¥4,581,680,3101.67M | 16.44M ZEC |
| 19 | 莱特币LTC | ¥552.59 | 0.66% | 1.42% | 7.14% | ¥42,348,385,550 | ¥2,906,317,3375.25M | 76.63M LTC |
| 20 | SuiSUI | ¥10.36 | 0.95% | 0.20% | 9.61% | ¥38,722,437,966 | ¥5,203,436,612501.48M | 3.73B SUI |
按市值排名靠前的RealWorldAssetsProtocols货币前20
-->> 4/9 文章未完,请继续阅读
以上就是RWA和Web3哪个更火?RWA和Web3热度对比表(2026年数据)的全部内容,望能这篇RWA和Web3哪个更火?RWA和Web3热度对比表(2026年数据)可以帮助您解决问题,能够解决大家的实际问题是非常好学习网一直努力的方向和目标。