| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.0275 | $0.05821 | $0.04584 | +3.00% |
| 2025 | $0.04214 | $0.05723 | $0.05202 | +17.00% |
| 2026 | $0.03004 | $0.06009 | $0.05462 | +23.00% |
| 2027 | $0.05391 | $0.07571 | $0.05736 | +29.00% |
| 2028 | $0.06188 | $0.08383 | $0.06653 | +50.00% |
| 2029 | $0.05263 | $0.09097 | $0.07518 | +69.00% |
| 2030 | $0.06812 | $0.1038 | $0.08308 | +87.00% |
| 2031 | $0.07664 | $0.1046 | $0.09346 | +110.00% |
| 2032 | $0.08322 | $0.1119 | $0.09907 | +123.00% |
历史最高市值约1.7亿美元,今日最高市值约4360万美元,当前市值3930万美元。
CA:FvgqHMfL9yn39V79huDPy3YUNDoYJpuLWng2JfmQpump
URO是pump.science上发布的两个代表项目之一,URO代表药物为UrolithinA(尿石素A),这是一种化合物,当您食用富含鞣花单宁的食物(如石榴)时,您的身体就会产生这种化合物。尿石素A的特殊之处在于它能够为您的细胞进行‘春季大扫除’。它有助于清除旧的、功能失调的线粒体(细胞的能量工厂),让新鲜、健康的线粒体茁壮成长。
据GMGN数据,URO代币价格在BinanceAlpha第三期名单公布后小幅度上涨后回落,目前价格为0.039USDT,24H涨幅4.6%。
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.02883 | $0.04489 | $0.0365 | +1.00% |
| 2025 | $0.03215 | $0.06063 | $0.04069 | +13.00% |
| 2026 | $0.04306 | $0.06637 | $0.05066 | +41.00% |
| 2027 | $0.03277 | $0.07256 | $0.05852 | +63.00% |
| 2028 | $0.04915 | $0.07603 | $0.06554 | +82.00% |
| 2029 | $0.0453 | $0.1054 | $0.07078 | +97.00% |
| 2030 | $0.04759 | $0.09341 | $0.08813 | +145.00% |
| 2031 | $0.05083 | $0.1034 | $0.09077 | +152.00% |
| 2032 | $0.0913 | $0.1194 | $0.09712 | +170.00% |
历史最高市值约1.41亿美元,今日最高市值约5270万美元,当前市值5034万美元。
CA:0x1bc0c42215582d5a085795f4badbac3ff36d1bcb
tokenbot是一个Base上代理发币机器人,目前在Base部署上23864个代币。
据CoinGeoko数据,CLANKER代币价格在昨日BinanceAlpha第三期名单公布前后的行情走势和BinanceAlpha公布第一和第二期的名单时一样,目前价格50.34USDT,24H涨幅6.1%。
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | $32.98 | $54.97 | $45.81 | -- |
| 2025 | $27.21 | $60.47 | $50.39 | +9.00% |
| 2026 | $45.45 | $58.20 | $55.43 | +19.00% |
| 2027 | $37.50 | $71.02 | $56.82 | +22.00% |
| 2028 | $59.45 | $72.23 | $63.92 | +38.00% |
| 2029 | $39.48 | $93.95 | $68.08 | +47.00% |
| 2030 | $56.71 | $93.97 | $81.01 | +75.00% |
| 2031 | $44.62 | $125.12 | $87.49 | +89.00% |
| 2032 | $97.80 | $130.76 | $106.31 | +129.00% |
历史最高市值约2.42亿美元,今日最高市值约7644万美元,当前市值7074万美元。
CA:0x55cd6469f597452b5a7536e2cd98fde4c1247ee4
Luna是建立在Base上虚拟韩国女团偶像。
据CoinGeoko数据,LUNAI代币价格在昨日BinanceAlpha第三期名单公布后,小幅度上涨后回落,目前暂报0.068USDT,24H跌幅5.4%。
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.07782 | $0.1132 | $0.08647 | -- |
| 2025 | $0.08489 | $0.1088 | $0.09987 | +14.00% |
| 2026 | $0.06157 | $0.1283 | $0.1043 | +19.00% |
| 2027 | $0.064 | $0.1245 | $0.1163 | +33.00% |
| 2028 | $0.06383 | $0.13 | $0.1204 | +38.00% |
| 2029 | $0.06638 | $0.1528 | $0.1252 | +43.00% |
| 2030 | $0.1209 | $0.1626 | $0.139 | +59.00% |
| 2031 | $0.1206 | $0.1885 | $0.1508 | +73.00% |
| 2032 | $0.151 | $0.2291 | $0.1697 | +94.00% |
以上就是币安Alpha第三期项目有哪些币?Alpha第三期项目详解的全部内容,望能这篇币安Alpha第三期项目有哪些币?Alpha第三期项目详解可以帮助您解决问题,能够解决大家的实际问题是非常好学习网一直努力的方向和目标。