| 月 | 分钟。价格 | 平均。价格 | 最大限度。价格 | 潜在的投资回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 2040年1月 | $0.064244 | $0.067579 | $0.073563 | 709.22% |
| 2040年2月 | $0.062076 | $0.06556 | $0.070405 | 674.48% |
| 2040年3月 | $0.065659 | $0.068308 | $0.070155 | 671.73% |
| 2040年4月 | $0.060051 | $0.061963 | $0.064899 | 613.91% |
| 2040年5月 | $0.059158 | $0.060887 | $0.061997 | 581.99% |
| 2040年6月 | 0.0606美元 | $0.064337 | $0.068001 | 648.03% |
| 2040年7月 | $0.065777 | $0.069155 | $0.072787 | 700.68% |
| 2040年8月 | $0.066757 | $0.070899 | $0.073901 | 712.93% |
| 2040年9月 | $0.051901 | $0.059893 | $0.068787 | 656.68% |
| 2040年10月 | $0.056404 | $0.058932 | $0.061347 | 574.83% |
| 2040年11月 | $0.059245 | $0.062629 | $0.068296 | 651.28% |
| 2040年12月 | $0.067623 | $0.081072 | $0.107324 | 1,080.60% |
| 月 | 分钟。价格 | 平均。价格 | 最大限度。价格 | 潜在的投资回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 2050年1月 | $0.212648 | $0.226193 | $0.229827 | 2,428.17% |
| 2050年2月 | $0.204959 | $0.210232 | $0.213923 | 2,253.22% |
| 2050年3月 | $0.19126 | $0.202533 | $0.207976 | 2,187.81% |
| 2050年4月 | $0.175075 | 0.18539美元 | $0.195456 | 2,050.08% |
| 2050年5月 | $0.176514 | $0.184134 | $0.190674 | 1,997.47% |
| 2050年6月 | $0.177027 | $0.184762 | $0.196283 | 2,059.18% |
| 2050年7月 | $0.180851 | $0.184821 | $0.187594 | 1,963.59% |
| 2050年8月 | $0.170194 | $0.175596 | $0.180878 | 1,889.72% |
| 2050年9月 | $0.151455 | $0.160249 | $0.169128 | 1,760.47% |
| 2050年10月 | $0.15554 | $0.158267 | $0.167762 | 1,745.44% |
| 2050年11月 | $0.158936 | $0.161263 | $0.167169 | 1,738.91% |
| 2050年12月 | $0.160834 | $0.166584 | $0.170297 | 1,773.32% |
打造便捷的Web3入口,让用户快速熟悉并体验NFT、DeFi、铭文等核心功能。
通过丰富的互动形式,让用户轻松融入Web3世界,提升参与感与趣味性。
为用户提供专属的分布式身份(DID),同时构建完善的信用体系,增强信任与价值互联。
与更多优质Web3项目深度合作,推动用户更积极地参与实际应用场景。
集成更多公链与钱包功能,进一步提升游戏的兼容性与扩展性。
提供便捷的小额资产交换与交易功能,让用户体验真实的加密金融管理场景。
(1)挖矿时间:2024年12月11日21:00-2025年1月5日21:00(UTC+8)(2)开启交易:2024年12月16日21:00(UTC+8)(3)挖矿总量:73,333,333HOLD
| 质押时间 | 质押代币 | 奖励代币总数量 | 每小时奖励代币数量 | 个人每小时奖励硬顶 | 最低质押代币数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一期 | USDT | 5,000,000HOLD | 41,666.66HOLD | 416.67HOLD | 0.1USDT |
| 2024年12月11日21:00-2024年12月16日21:00(UTC+8) | GT | 11,666,667HOLD | 97,222.22HOLD | 972.22HOLD | 0.01GT |
| 第二期 | HOLD | 17,000,000HOLD | 70,833.33HOLD | 2,125HOLD | 20HOLD |
| 2024年12月16日21:00-2024年12月26日21:00(UTC+8) | GT | 11,333,333HOLD | 47,222.22HOLD | 1,416.67HOLD | 0.01GT |
| 第三期 | HOLD | 17,000,000HOLD | 70,833.33HOLD | 2,125HOLD | 20HOLD |
| 2024年12月26日21:00-2025年1月5日21:00(UTC+8) | GT | 11,333,333HOLD | 47,222.22HOLD | 1,416.67HOLD | 0.01GT |
解锁方式:100%解锁3.奖励计算与派发
(1)系统将每小时对用户质押代币数量进行快照,取平均质押数量作为个人有效质押数量。每小时质押收益=(个人最新1小时有效质押数量/池子用户总质押数量)×每小时奖池
(2)系统将对符合要求的用户发放代币奖励,每小时收益将发放到用户现货账户中。
(3)用户可同时参与USDT/HOLD/GT质押池,分别获得USDT/HOLD/GT质押池的挖矿奖励。
(1)代币英文全称:HoldCoin
(2)代币中文全称:无
(3)代币符号:HOLD
(4)代币总量:10,000,000,000HOLD
(5)代币类型:Ton
(6)增发规则:无增发机制
(7)合约地址:https://tonscan.org/jetton/EQCz_xK2vAf6DHSrmSQ3mV-uEigJbKPP0tWUpqkqYW-RHoLD#transactions
(8)代币分配比例:流动性提供、生态系统建设和赠款:40%空投:60%
(9)项目官网:https://holdcoin.xyz/
(10)项目白皮书:https://drive.google.net/file/d/1Qce8kTLULT3fACv8NJPkq8fDnMH5XTEo/view?usp=sharing
Gate.ioLabs投资公示Gate.ioLabs未参与HoldCoin(HOLD)投资。
1 、充值开放时间:12月9日18:00(UTC+8)
2 、提现开放时间:12月17日21:00(UTC+8)
3 、支持交易对:HOLD /USDT
4、开盘方式:集合竞价
(1)集合竞价期
12月16日21:00-21:05(UTC+8)可下单,可撤单
12月16日21:05-21:10(UTC+8)可下单,不可撤单
(2)正式开盘
12月16日 21 :10 ( UTC+8)
6、服务支持:HOLD /USDT支持AMM做市、现货网格及定投计划。
Gate.io交易所【官方注册官方下载】是一家全球区块链资产交易平台,成立于2013年,致力于为用户提供安全、稳定、有信誉的交易服务。该交易所为来自超过130个国家的数百万用户提供数百种优质区块链资产品类的交易和投资服务,全面保障用户的交易信息安全和资产安全。
Bitget交易所【官方注册官方下载】中文名为币记,是一家注册于塞舌尔的全球数字资产衍生品交易平台,成立于2018年,总部位于新加坡。Bitget致力于为全球用户提供安全、合规、专业的数字货币交易服务,业务范围涵盖期货合约、现货交易及全球OTC等。
以上就是HoldCoin(HOLD)币是什么?未来价格走势如何?能涨多少?的全部内容,望能这篇HoldCoin(HOLD)币是什么?未来价格走势如何?能涨多少?可以帮助您解决问题,能够解决大家的实际问题是非常好学习网一直努力的方向和目标。