今日价格:$0.0735175
| 24H最高:0.0766406 | 24H最低:0.07339 | 历史最高:0.752019 | 历史最低:0.00008547 |
| 24H成交量:35.73亿 | 24H成交额:2.679亿 | 发行总量:1374亿 | 市值:101.2亿 |
| 24H换手率:2.65% | 24H波幅:4.43% | 流通数量:1374亿 | 市值占比:0.86% |
| 昨开:0.0751236 | 昨收:0.0751865 | 流通率:100.00% | 完全稀释后市值101.1亿 |
| 交易所 | 交易对 | 最新价格 | 24H交易额 |
|---|---|---|---|
| Bitforex | DOGE/USDT | $0.0733 | $1399.43万 |
| WhiteBIT | DOGE/USDT | $0.0734 | $1421.27万 |
| Binance | DOGE/USDT | $0.0742 | $6692.51万 |
| BingX | DOGE/USDT | $0.0735 | $489.72万 |
| BitMart | DOGE/USDT | $0.0739 | $518.88万 |
| Gate.io | DOGE/USDT | $0.0733 | $585.69万 |
| DigiFinex | DOGE/USDT | $0.0732 | $582.71万 |
| CoinTRPro | DOGE/USDT | $0.0738 | $584.90万 |
| Pionex | DOGE/USDT | $0.0737 | $69.16万 |
| Tidex | DOGE/USDT | $0.0739 | $617.90万 |
| Bitget | DOGE/USDT | $0.0742 | $477.11万 |
| OKX | DOGE/USDT | $0.0742 | $2144.33万 |
| MEXCGlobal | DOGE/USDT | $0.0733 | $283.31万 |
| Phemex | DOGE/USDT | $0.0742 | $66.58万 |
| XT.COM | DOGE/USDT | $0.0742 | $198.63万 |
| Crypto.netExchange | DOGE/USDT | $0.0734 | $54.87万 |
| Dcoin | DOGE/USDT | $0.0733 | $1591.93万 |
| Deepcoin | DOGE/USDT | $0.0736 | $37.58万 |
| Azbit | DOGE/USDT | $0.0740 | $965.92万 |
| Dex-Trade | DOGE/USDT | $0.0736 | $118.36万 |
| -1.59% |
| 2.06% |
| -4.53% |
| 5.31% |
| 4.14% |
以上就是狗狗币今日最新价格_03月20日Dogecoin价格今日行情走势图分析的全部内容,望能这篇狗狗币今日最新价格_03月20日Dogecoin价格今日行情走势图分析可以帮助您解决问题,能够解决大家的实际问题是非常好学习网一直努力的方向和目标。 |