今日价格:$1,808.93
| 24H最高:1,833.66 | 24H最低:1,727.56 | 历史最高:4,881.74 | 历史最低:0.420897 |
| 24H成交量:6.576亿 | 24H成交额:79.36亿 | 发行总量:1.205亿 | 市值:2175亿 |
| 24H换手率:3.65% | 24H波幅:6.14% | 流通数量:1.205亿 | 市值占比:17.95% |
| 昨开:1,767.69 | 昨收:1,816.93 | 流通率:100.00% | 完全稀释后市值2178亿 |
| 交易所 | 交易对 | 最新价格 | 24H交易额 |
|---|---|---|---|
| Binance | ETH/USDT | $1807.14 | $13.35亿 |
| Gate.io | ETH/USDT | $1813.98 | $1.99亿 |
| WOOX | ETH/USDT | $1814.51 | $2586.48万 |
| OKX | ETH/USDT | $1810.92 | $2.71亿 |
| Dex-Trade | ETH/USDT | $1811.29 | $2029.72万 |
| Bitfinex | ETH/USDT | $1811.61 | $1817.10万 |
| Bitget | ETH/USDT | $1811.24 | $1.60亿 |
| DigiFinex | ETH/USDT | $1810.96 | $7666.03万 |
| Tidex | ETH/USDT | $1811.10 | $1.29亿 |
| BingX | ETH/USDT | $1812.16 | $1.09亿 |
| Bitforex | ETH/USDT | $1814.08 | $3.70亿 |
| LATOKEN | ETH/USDT | $1811.01 | $7931.91万 |
| Bitrue | ETH/USDT | $1811.23 | $2.95亿 |
| Tokpie | ETH/USDT | $1824.24 | $784.15万 |
| Huobi | ETH/USDT | $1811.61 | $4958.14万 |
| Bybit | ETH/USDT | $1813.82 | $1.61亿 |
| Biconomy | ETH/USDT | $1813.65 | $1768.54万 |
| BitMart | ETH/USDT | $1810.72 | $4.86亿 |
| Crypto.netExchange | ETH/USDT | $1814.05 | $3678.21万 |
| Pionex | ETH/USDT | $1810.50 | $1.46亿 |
| 0.13% |
| 4.11% |
| -2.65% |
| 1.18% |
| -1.71% |