今日价格:$0.0739038
| 24H最高:0.0781355 | 24H最低:0.0718549 | 历史最高:0.752019 | 历史最低:0.00008547 |
| 24H成交量:74.15亿 | 24H成交额:5.584亿 | 发行总量:1374亿 | 市值:101.5亿 |
| 24H换手率:5.50% | 24H波幅:8.74% | 流通数量:1374亿 | 市值占比:0.86% |
| 昨开:0.0743385 | 昨收:0.0774906 | 流通率:100.00% | 完全稀释后市值101.5亿 |
| 交易所 | 交易对 | 最新价格 | 24H交易额 |
|---|---|---|---|
| Bitforex | DOGE/USDT | $0.0743 | $1559.91万 |
| Binance | DOGE/USDT | $0.0743 | $1.40亿 |
| WhiteBIT | DOGE/USDT | $0.0743 | $900.02万 |
| Gate.io | DOGE/USDT | $0.0742 | $1149.89万 |
| WOOX | DOGE/USDT | $0.0743 | $121.30万 |
| Nominex | DOGE/USDT | $0.0743 | $15.73万 |
| BingX | DOGE/USDT | $0.0742 | $908.75万 |
| BitMart | DOGE/USDT | $0.0743 | $1152.43万 |
| Pionex | DOGE/USDT | $0.0743 | $211.99万 |
| MEXCGlobal | DOGE/USDT | $0.0742 | $219.38万 |
| DigiFinex | DOGE/USDT | $0.0744 | $1073.46万 |
| Crypto.netExchange | DOGE/USDT | $0.0743 | $107.61万 |
| Tidex | DOGE/USDT | $0.0743 | $1291.74万 |
| OKX | DOGE/USDT | $0.0743 | $3993.74万 |
| Bitget | DOGE/USDT | $0.0743 | $853.69万 |
| CoinTRPro | DOGE/USDT | $0.0743 | $467.10万 |
| Phemex | DOGE/USDT | $0.0743 | $138.01万 |
| BKEX | DOGE/USDT | $0.0743 | $6466.08万 |
| Dex-Trade | DOGE/USDT | $0.0743 | $240.14万 |
| XT.COM | DOGE/USDT | $0.0743 | $334.33万 |
| -0.08% |
| -3.70% |
| 7.49% |
| -4.19% |
| 2.06% |