今日价格:$1,738.17
| 24H最高:1,821.55 | 24H最低:1,718.46 | 历史最高:4,881.74 | 历史最低:0.420897 |
| 24H成交量:6.775亿 | 24H成交额:90.25亿 | 发行总量:1.205亿 | 市值:2091亿 |
| 24H换手率:4.32% | 24H波幅:6.00% | 流通数量:1.205亿 | 市值占比:17.77% |
| 昨开:1,816.93 | 昨收:1,809.32 | 流通率:100.00% | 完全稀释后市值2091亿 |
| 交易所 | 交易对 | 最新价格 | 24H交易额 |
|---|---|---|---|
| Binance | ETH/USDT | $1747.24 | $15.95亿 |
| Gate.io | ETH/USDT | $1745.93 | $2.53亿 |
| OKX | ETH/USDT | $1748.80 | $3.37亿 |
| WOOX | ETH/USDT | $1746.17 | $3049.13万 |
| Dex-Trade | ETH/USDT | $1748.89 | $2819.90万 |
| Bitfinex | ETH/USDT | $1747.70 | $704.72万 |
| Bitget | ETH/USDT | $1745.43 | $1.48亿 |
| Pionex | ETH/USDT | $1749.73 | $2.16亿 |
| Bitrue | ETH/USDT | $1748.33 | $3.00亿 |
| Tidex | ETH/USDT | $1746.17 | $1.45亿 |
| DigiFinex | ETH/USDT | $1748.29 | $8609.05万 |
| Bitforex | ETH/USDT | $1747.36 | $4.18亿 |
| LATOKEN | ETH/USDT | $1747.76 | $8675.16万 |
| Bybit | ETH/USDT | $1746.53 | $2.18亿 |
| Dcoin | ETH/USDT | $1747.36 | $1.82亿 |
| BitMart | ETH/USDT | $1745.60 | $5.38亿 |
| Crypto.netExchange | ETH/USDT | $1746.17 | $3606.06万 |
| Huobi | ETH/USDT | $1748.80 | $5565.22万 |
| P2B | ETH/USDT | $1746.65 | $1.50亿 |
| Tokpie | ETH/USDT | $1766.19 | $719.37万 |
| 0.05% |
| -3.83% |
| 4.11% |
| -2.65% |
| 1.18% |