上周选股详情(2021-07-09):
资产 | 名称 | 市值($) | 权重(%) | 1/以BTC计价的价格(最后调整) | 权重(数量) | 指数(最后调整) |
| ETH | Ethereum | 269,950,094,549 | 49.8631% | 14.8836 | 33.232411 | 992.0 |
| BNB | BinanceCoin | 50,252,717,805 | 9.2823% | 103.8984 | 0.886213 | |
| ADA | Cardano | 44,824,477,555 | 8.2796% | 23900.5736 | 0.003436 | |
| DOGE | Dogecoin | 29,213,771,029 | 5.3961% | 151947.9730 | 0.000352 | |
| XRP | XRP | 30,084,411,207 | 5.5570% | 52418.6439 | 0.001052 | |
| DOT | Polkadot | 16,162,251,359 | 2.9854% | 2093.1880 | 0.014148 | |
| UNI | Uniswap | 13,055,787,884 | 2.4116% | 1582.2855 | 0.015119 | |
| BCH | BitcoinCash | 9,558,193,552 | 1.7655% | 66.9617 | 0.261537 | |
| LTC | Litecoin | 9,169,859,958 | 1.6938% | 248.7582 | 0.067542 | |
| SOL | Solana | 9,976,177,349 | 1.8427% | 949.9084 | 0.019243 | |
| THETA | THETA | 6,369,527,876 | 1.1765% | 1745.5807 | 0.006686 | |
| LINK | Chainlink | 8,637,112,664 | 1.5954% | 4852.8032 | 0.003261 | |
| MATIC | Polygon | 7,112,849,672 | 1.3138% | 30413.1959 | 0.000429 | |
| XLM | Stellar | 5,974,428,292 | 1.1036% | 134199.7457 | 0.000082 | |
| ICP | InternetComputer | 6,209,567,108 | 1.1470% | 770.0255 | 0.014776 | |
| VET | VeChain | 5,365,699,628 | 0.9911% | 423790.9733 | 0.000023 | |
| ETC | EthereumClassic | 6,142,555,067 | 1.1346% | 661.4604 | 0.017015 | |
| FIL | Filecoin | 4,859,059,712 | 0.8975% | 587.9437 | 0.015142 | |
| TRX | TRON | 4,607,344,246 | 0.8510% | 529831.1494 | 0.000016 | |
| XMR | Monero | 3,856,110,990 | 0.7123% | 158.0387 | 0.044709 | |
541,381,997,502 | 100.00% |
BTCDOM指数以其成分的加权平均价格计算。BTCDOM指数所用的价格不同于其它以成分价格计算的指数(成分价格计价资产与指数本身的计价资产相同),该指数成分价格以成分加密货币作为计价资产,例如:BTC/ETH、BTC/BNB、BTC/ADA等。
公式为:
其中n为成分计数,pi为该成分的最新价格i(以指数成分资产计价),wit为样本权重i对应最近报告时间t,除数t是最新的稳定除数,保证了指数成分股/权重的持续变化,并且指数价格只受成分价格变化的影响。基期的除数是:
而在报告时间t时:
其中nt为报告期t的成分计数,nt-1是前次报告期的成分计数。
权重由权重因子(权重将确保再平衡时刻指数点位维持不变)来计算:
BTCDOM指数的加权方法为市值加权,如下计算加权因子:
市值i(再平衡期间)的股份市值i,所有的指标基于指数份额。
以下是如何计算BTCDOM指数的参考示例:
指数成分/权重在每周四下午16:00:00(香港时间)进行调仓,来反馈最新市场的变化。
当一个或多个成分股面临剧烈变化(如退市或无有机量),当认为需要进行特别调整时,有两种调整方法:排除并重新计算权重(和除数t),排除并填充来自备用列表及调仓。
考虑到加密货币价格指数(基于区块链)的特殊性,硬分叉/空投/映射将按照以下规则进行:
以上就是什么是币安BTCDOM指数?如何使用BTCDOM指数?的全部内容,望能这篇什么是币安BTCDOM指数?如何使用BTCDOM指数?可以帮助您解决问题,能够解决大家的实际问题是非常好学习网一直努力的方向和目标。