今日价格:$1,792.60
| 24H最高:1,796.01 | 24H最低:1,713.94 | 历史最高:4,881.74 | 历史最低:0.420897 |
| 24H成交量:4.621亿 | 24H成交额:63.33亿 | 发行总量:1.205亿 | 市值:2160亿 |
| 24H换手率:2.93% | 24H波幅:4.79% | 流通数量:1.205亿 | 市值占比:18.22% |
| 昨开:1,712.64 | 昨收:1,744.95 | 流通率:100.00% | 完全稀释后市值2161亿 |
| 交易所 | 交易对 | 最新价格 | 24H交易额 |
|---|---|---|---|
| Binance | ETH/USDT | $1796.14 | $9.70亿 |
| OKX | ETH/USDT | $1796.33 | $2.06亿 |
| WOOX | ETH/USDT | $1792.74 | $2862.26万 |
| Dex-Trade | ETH/USDT | $1794.79 | $2855.91万 |
| Gate.io | ETH/USDT | $1792.69 | $2.06亿 |
| Bitfinex | ETH/USDT | $1797.84 | $3257.57万 |
| Crypto.netExchange | ETH/USDT | $1792.22 | $2701.47万 |
| Bitget | ETH/USDT | $1792.83 | $8506.44万 |
| Tidex | ETH/USDT | $1796.70 | $9197.32万 |
| DigiFinex | ETH/USDT | $1792.20 | $5546.28万 |
| Bitrue | ETH/USDT | $1796.80 | $2.54亿 |
| Bitforex | ETH/USDT | $1795.80 | $4.57亿 |
| Biconomy | ETH/USDT | $1792.81 | $1612.55万 |
| Pionex | ETH/USDT | $1795.30 | $1.38亿 |
| LATOKEN | ETH/USDT | $1796.70 | $3480.12万 |
| Bybit | ETH/USDT | $1794.05 | $1.44亿 |
| Huobi | ETH/USDT | $1794.15 | $3392.79万 |
| Dcoin | ETH/USDT | $1794.70 | $1.35亿 |
| BinanceUS | ETH/USDT | $1796.01 | $4364.55万 |
| BKEX | ETH/USDT | $1798.01 | $5343.42万 |
| 1.04% |
| 3.38% |
| -3.35% |
| 1.82% |
| -0.40% |