今日价格:$0.0740844美元
| 24H最高:0.0742582 | 24H最低:0.0719185 | 历史最高:0.752019 | 历史最低:0.00008547 |
| 24H成交量:25.88亿 | 24H成交额:1.902亿 | 发行总量:1374亿 | 市值:101.7亿 |
| 24H换手率:1.87% | 24H波幅:3.25% | 流通数量:1374亿 | 市值占比:0.86% |
| 昨开:0.0727754 | 昨收:0.0728039 | 流通率:100.00% | 完全稀释后市值101.7亿 |
| 交易所 | 交易对 | 最新价格 | 24H交易额 |
|---|---|---|---|
| Bitforex | DOGE/USDT | $0.0740 | $1318.85万 |
| BingX | DOGE/USDT | $0.0741 | $284.16万 |
| Binance | DOGE/USDT | $0.0740 | $4376.29万 |
| WhiteBIT | DOGE/USDT | $0.0740 | $424.84万 |
| DigiFinex | DOGE/USDT | $0.0740 | $420.91万 |
| BitMart | DOGE/USDT | $0.0740 | $216.24万 |
| OKX | DOGE/USDT | $0.0740 | $1468.99万 |
| MEXCGlobal | DOGE/USDT | $0.0740 | $215.01万 |
| Tidex | DOGE/USDT | $0.0740 | $420.42万 |
| Pionex | DOGE/USDT | $0.0741 | $62.60万 |
| Crypto.netExchange | DOGE/USDT | $0.0740 | $48.40万 |
| CoinTRPro | DOGE/USDT | $0.0740 | $216.76万 |
| Phemex | DOGE/USDT | $0.0740 | $44.69万 |
| Gate.io | DOGE/USDT | $0.0740 | $398.38万 |
| BKEX | DOGE/USDT | $0.0740 | $232.35万 |
| Azbit | DOGE/USDT | $0.0740 | $898.35万 |
| Bitget | DOGE/USDT | $0.0740 | $450.51万 |
| Dex-Trade | DOGE/USDT | $0.0740 | $143.35万 |
| Dcoin | DOGE/USDT | $0.0740 | $1094.83万 |
| KuCoin | DOGE/USDT | $0.0740 | $297.84万 |
| 0.36% |
| 1.23% |
| -2.03% |
| 0.43% |
| -0.69% |
| -3.64% |