| 月 | 最低价格 | 平均价格 | 最高价格 |
|---|---|---|---|
| 2028年1月 | 0.0219 | 0.0240 | 0.0247 |
| 2028年2月 | 0.0236 | 0.0245 | 0.0259 |
| 2028年3月 | 0.0243 | 0.0252 | 0.0269 |
| 2028年4月 | 0.0253 | 0.0262 | 0.0281 |
| 2028年5月 | 0.0261 | 0.0270 | 0.0294 |
| 2028年6月 | 0.0269 | 0.0281 | 0.0308 |
| 2028年7月 | 0.0277 | 0.0286 | 0.0322 |
| 2028年8月 | 0.0289 | 0.0298 | 0.0333 |
| 2028年9月 | 0.0295 | 0.0307 | 0.0345 |
| 2028年10月 | 0.0304 | 0.0313 | 0.0357 |
| 2028年11月 | 0.0311 | 0.0322 | 0.0370 |
| 2028年12月 | 0.0323 | 0.0332 | 0.0386 |
| 月 | 最低价格 | 平均价格 | 最高价格 |
|---|---|---|---|
| 2029年1月 | 0.0319 | 0.0349 | 0.0358 |
| 2029年2月 | 0.0349 | 0.0362 | 0.0372 |
| 2029年3月 | 0.0360 | 0.0373 | 0.0387 |
| 2029年4月 | 0.0368 | 0.0381 | 0.0406 |
| 2029年5月 | 0.0376 | 0.0392 | 0.0425 |
| 2029年6月 | 0.0383 | 0.0400 | 0.0444 |
| 2029年7月 | 0.0395 | 0.0412 | 0.0460 |
| 2029年8月 | 0.0411 | 0.0424 | 0.0481 |
| 2029年9月 | 0.0425 | 0.0441 | 0.0502 |
| 2029年10月 | 0.0437 | 0.0450 | 0.0520 |
| 2029年11月 | 0.0443 | 0.0459 | 0.0542 |
| 2029年12月 | 0.0455 | 0.0468 | 0.0565 |
| 月 | 最低价格 | 平均价格 | 最高价格 |
|---|---|---|---|
| 2030年1月 | 0.0450 | 0.0492 | 0.0506 |
| 2030年2月 | 0.0488 | 0.0512 | 0.0526 |
| 2030年3月 | 0.0513 | 0.0532 | 0.0546 |
| 2030年4月 | 0.0525 | 0.0548 | 0.0567 |
| 2030年5月 | 0.0546 | 0.0570 | 0.0589 |
| 2030年6月 | 0.0558 | 0.0581 | 0.0618 |
| 2030年7月 | 0.0581 | 0.0605 | 0.0641 |
| 2030年8月 | 0.0605 | 0.0629 | 0.0671 |
| 2030年9月 | 0.0629 | 0.0648 | 0.0703 |
| 2030年10月 | 0.0655 | 0.0673 | 0.0735 |
| 2030年11月 |