ETH今日价格:$2,101.06
| 24H最高:2,139.14 | 24H最低:2,081.99 | 历史最高:4,881.74 | 历史最低:0.420897 |
| 24H成交量:2.536亿 | 24H成交额:58.15亿 | 发行总量:1.205亿 | 市值:2532亿 |
| 24H换手率:2.30% | 24H波幅:2.75% | 流通数量:1.205亿 | 市值占比:19.45% |
| 昨开:2,101.29 | 昨收:2,098.19 | 流通率:100.00% | 完全稀释后市值2531亿 |
ETH价格实时数据
Ethereum当前价格为2,102.07美元,24小时交易额为189,547,850.61。Ethereum的价格在过去24小时内上涨了0.00%。目前,该币种市值排名为第2名,实时市值为$250,806,362,761.00,流通供应量为120,295,219ETH。我们将实时更新ETH/USD的价格。
| 交易所 | 交易对 | 最新价格 | 24H交易额 |
|---|---|---|---|
| Gate.io | ETH/USDT | $2099.65 | $3.20亿 |
| Binance | ETH/USDT | $2099.27 | $8.13亿 |
| Pionex | ETH/USDT | $2099.49 | $1.76亿 |
| OKX | ETH/USDT | $2100.24 | $1.89亿 |
| WOOX | ETH/USDT | $2100.46 | $2479.81万 |
| Bitfinex | ETH/USDT | $2100.64 | $561.04万 |
| MEXCGlobal | ETH/USDT | $2100.25 | $1.34亿 |
| Crypto.netExchange | ETH/USDT | $2100.83 | $1246.28万 |
| Tidex | ETH/USDT | $2100.72 | $7494.10万 |
| Bitget | ETH/USDT | $2100.29 | $7225.97万 |
| DigiFinex | ETH/USDT | $2099.26 | $6522.90万 |
| Huobi | ETH/USDT | $2101.06 | $4113.39万 |
| Dcoin | ETH/USDT | $2099.29 | $1.02亿 |
| Bitrue | ETH/USDT | $2099.79 | $2.05亿 |
| Coinstore | ETH/USDT | $2100.59 | $3.07亿 |
| BingX | ETH/USDT | $2100.86 | $6029.99万 |
| Bybit | ETH/USDT | $2100.10 | $1.28亿 |
| BinanceUS | ETH/USDT | $2100.11 | $3653.25万 |
| Biconomy | ETH/USDT | $2100.37 | $1476.88万 |
| BigONE | ETH/USDT | $2099.87 | $3940.77万 |
| -1.01% |
| 1.37% |
| -0.45% |
| 4.37% |
| 4.98% |
| 1.41% |
| -1.07% |
以上就是以太坊币最新价格_04月17日以太坊价格今日行情走势分析的全部内容,望能这篇以太坊币最新价格_04月17日以太坊价格今日行情走势分析可以帮助您解决问题,能够解决大家的实际问题是非常好学习网一直努力的方向和目标。 |