狗狗币今日价格:$0.0843492
| 24H最高:0.0934756 | 24H最低:0.0829824 | 历史最高:0.752019 | 历史最低:0.00008547 |
| 24H成交量:137.2亿 | 24H成交额:12.07亿 | 发行总量:1374亿 | 市值:116.1亿 |
| 24H换手率:10.39% | 24H波幅:12.65% | 流通数量:1374亿 | 市值占比:0.95% |
| 昨开:0.0912314 | 昨收:0.0867722 | 流通率:100.00% | 完全稀释后市值116.1亿 |
Dogecoin当前价格为$0.08376,24小时交易额为88,500,923.76。Dogecoin的价格在过去24小时内下跌了7.40%。目前,该币种市值排名为第8名,实时市值为$11,750,544,997.00,流通供应量为137,201,696,383DOGE。我们将实时更新DOGE/USD的价格。
| 时间范围 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今日 | $0.00 | -8.44% | 7天 | $0.00 | -7.68% | 30天 | $0.01 | 10.09% | 3个月 | $0.01 | 10.75% |
|---|
| 交易所 | 交易对 | 最新价格 | 24H交易额 |
|---|---|---|---|
| Binance | DOGE/USDT | $0.0841 | $3.69亿 |
| Gate.io | DOGE/USDT | $0.0842 | $3088.09万 |
| Pionex | DOGE/USDT | $0.0842 | $541.84万 |
| WhiteBIT | DOGE/USDT | $0.0843 | $2207.85万 |
| BingX | DOGE/USDT | $0.0841 | $1855.08万 |
| OKX | DOGE/USDT | $0.0842 | $9536.82万 |
| DigiFinex | DOGE/USDT | $0.0843 | $2556.49万 |
| Tidex | DOGE/USDT | $0.0841 | $3212.65万 |
| MEXCGlobal | DOGE/USDT | $0.0842 | $1831.74万 |
| PointPay | DOGE/USDT | $0.0842 | $42.78万 |
| BitMart | DOGE/USDT | $0.0842 | $228.38万 |
| KuCoin | DOGE/USDT | $0.0841 | $3648.13万 |
| CoinTRPro | DOGE/USDT | $0.0841 | $244.55万 |
| Crypto.netExchange | DOGE/USDT | $0.0843 | $227.95万 |
| Phemex | DOGE/USDT | $0.0842 | $321.99万 |
| Bitget | DOGE/USDT | $0.0842 | $2725.09万 |
| BKEX | DOGE/USDT | $0.0842 | $113.52万 |
以上就是狗狗币价格今日行情_04月21日狗狗币最新价格行情走势分析的全部内容,望能这篇狗狗币价格今日行情_04月21日狗狗币最新价格行情走势分析可以帮助您解决问题,能够解决大家的实际问题是非常好学习网一直努力的方向和目标。 |