狗狗币今日价格:$0.0707618
| 24H最高:0.0710906 | 24H最低:0.0700039 | 历史最高:0.752019 | 历史最低:0.00008547 |
| 24H成交量:13.03亿 | 24H成交额:9226万 | 发行总量:1374亿 | 市值:97.25亿 |
| 24H换手率:0.95% | 24H波幅:1.55% | 流通数量:1374亿 | 市值占比:0.87% |
| 昨开:0.0705474 | 昨收:0.0700372 | 流通率:100.00% | 完全稀释后市值97.3亿 |
| 交易所 | 交易对 | 最新价格 | 24H交易量 | 24H交易额 |
|---|---|---|---|---|
| WhiteBIT | DOGE/USDT | $0.0707 | 1.43亿 | $1014.62万 |
| Gate.io | DOGE/USDT | $0.0707 | 2629.39万 | $185.50万 |
| BingX | DOGE/USDT | $0.0707 | 1317.26万 | $92.87万 |
| PointPay | DOGE/USDT | $0.0707 | 847.72万 | $59.79万 |
| Binance | DOGE/USDT | $0.0707 | 3.83亿 | $2708.31万 |
| XT.COM | DOGE/USDT | $0.0707 | 2146.29万 | $151.41万 |
| BKEX | DOGE/USDT | $0.0707 | 1520.01万 | $107.24万 |
| MEXCGlobal | DOGE/USDT | $0.0707 | 2438.21万 | $172.44万 |
| BitMart | DOGE/USDT | $0.0707 | 1473.66万 | $104.17万 |
| DigiFinex | DOGE/USDT | $0.0707 | 3039.54万 | $214.92万 |
| Toobit | DOGE/USDT | $0.0707 | 3527.45万 | $248.79万 |
| Tidex | DOGE/USDT | $0.0707 | 3761.11万 | $265.93万 |
| Bitget | DOGE/USDT | $0.0707 | 5084.34万 | $358.65万 |
| CoinTRPro | DOGE/USDT | $0.0707 | 784.76万 | $55.36万 |
| OKX | DOGE/USDT | $0.0707 | 7253.41万 | $512.81万 |
| Crypto.netExchange | DOGE/USDT | $0.0708 | 138.97万 | $9.83万 |
| KuCoin | DOGE/USDT | $0.0707 | 1875.99万 | $132.67万 |
| Phemex | DOGE/USDT | $0.0707 | 393.48万 | $27.83万 |
| Dex-Trade | DOGE/USDT | $0.0707 | 921.14万 | $65.14万 |
| Deepcoin |