狗狗币今日价格:$0.0726001
| 24H最高:0.0736166 | 24H最低:0.0728843 | 历史最高:0.752019 | 历史最低:0.00008547 |
| 24H成交量:11.07亿 | 24H成交额:8125万 | 发行总量:1374亿 | 市值:100.8亿 |
| 24H换手率:0.81% | 24H波幅:1.00% | 流通数量:1374亿 | 市值占比:0.86% |
| 昨开:0.0727258 | 昨收:0.0730052 | 流通率:100.00% | 完全稀释后市值100.8亿 |
| 交易所 | 交易对 | 最新价格 | 24H交易量 | 24H交易额 |
|---|---|---|---|---|
| WhiteBIT | DOGE/USDT | $0.0733 | 8235.78万 | $603.29万 |
| BingX | DOGE/USDT | $0.0733 | 1217.49万 | $89.14万 |
| Gate.io | DOGE/USDT | $0.0733 | 3265.82万 | $239.07万 |
| XT.COM | DOGE/USDT | $0.0733 | 1770.99万 | $129.63万 |
| BitMart | DOGE/USDT | $0.0733 | 1122.53万 | $82.31万 |
| DigiFinex | DOGE/USDT | $0.0733 | 3688.73万 | $270.22万 |
| MEXCGlobal | DOGE/USDT | $0.0733 | 2221.48万 | $162.82万 |
| Toobit | DOGE/USDT | $0.0733 | 2590.46万 | $189.59万 |
| Tidex | DOGE/USDT | $0.0733 | 2437.57万 | $178.62万 |
| OKX | DOGE/USDT | $0.0733 | 6366.02万 | $468.36万 |
| KuCoin | DOGE/USDT | $0.0733 | 3072.07万 | $225.06万 |
| Crypto.netExchange | DOGE/USDT | $0.0733 | 156.01万 | $11.43万 |
| Bitget | DOGE/USDT | $0.0733 | 2960.82万 | $216.79万 |
| Dex-Trade | DOGE/USDT | $0.0733 | 717.00万 | $52.56万 |
| Deepcoin | DOGE/USDT | $0.0733 | 339.46万 | $23.63万 |
| LBank | DOGE/USDT | $0.0733 | 4635.28万 | $339.56万 |
| BTCEX | DOGE/USDT | $0.0732 | 436.37万 | $31.94万 |
| Bybit | DOGE/USDT | $0.0733 | 2461.11万 | $180.31万 |
| P2B | DOGE/USDT | $0.0733 | 57.12万 | $4.18万 |
| Huobi |