狗狗币今日价格:$0.0723862
| 24H最高:0.0734287 | 24H最低:0.0718708 | 历史最高:0.752019 | 历史最低:0.00008547 |
| 24H成交量:24.43亿 | 24H成交额:1.774亿 | 发行总量:1374亿 | 市值:99.6亿 |
| 24H换手率:1.78% | 24H波幅:2.17% | 流通数量:1374亿 | 市值占比:0.85% |
| 昨开:0.0730052 | 昨收:0.0724709 | 流通率:100.00% | 完全稀释后市值99.6亿 |
| 交易所 | 交易对 | 最新价格 | 24H交易量 | 24H交易额 |
|---|---|---|---|---|
| PointPay | DOGE/USDT | $0.0724 | 6877.57万 | $497.98万 |
| BingX | DOGE/USDT | $0.0724 | 2024.75万 | $146.92万 |
| Gate.io | DOGE/USDT | $0.0725 | 4750.12万 | $344.57万 |
| XT.COM | DOGE/USDT | $0.0724 | 2732.51万 | $198.35万 |
| DigiFinex | DOGE/USDT | $0.0724 | 2.34亿 | $1691.63万 |
| MEXCGlobal | DOGE/USDT | $0.0724 | 2459.82万 | $178.14万 |
| BitMart | DOGE/USDT | $0.0725 | 1675.34万 | $121.38万 |
| Tidex | DOGE/USDT | $0.0724 | 4328.43万 | $313.40万 |
| Toobit | DOGE/USDT | $0.0724 | 4545.17万 | $330.02万 |
| KuCoin | DOGE/USDT | $0.0724 | 5305.02万 | $384.31万 |
| Bitget | DOGE/USDT | $0.0724 | 2599.47万 | $188.56万 |
| CoinTRPro | DOGE/USDT | $0.0724 | 912.97万 | $66.33万 |
| Crypto.netExchange | DOGE/USDT | $0.0724 | 181.72万 | $13.15万 |
| Dex-Trade | DOGE/USDT | $0.0725 | 1911.61万 | $138.54万 |
| Phemex | DOGE/USDT | $0.0725 | 512.84万 | $37.16万 |
| Deepcoin | DOGE/USDT | $0.0724 | 367.13万 | $23.62万 |
| LBank | DOGE/USDT | $0.0723 | 4710.36万 | $340.55万 |
| BTCEX | DOGE/USDT | $0.0724 | 857.17万 | $62.23万 |
| Bybit | DOGE/USDT | $0.0724 | 6417.18万 | $464.60万 |
| P2B |