狗狗币最新价格行情_06月14日Dogecoin最新价格今日行情
狗狗币今日最新价格行情走势
狗狗币今日价格:$0.0619777
| 24H最高:0.0625801 | 24H最低:0.0606605 | 历史最高:0.752019 | 历史最低:0.00008547 |
| 24H成交量:20.17亿 | 24H成交额:1.252亿 | 发行总量:1374亿 | 市值:85.19亿 |
| 24H换手率:1.47% | 24H波幅:3.16% | 流通数量:1374亿 | 市值占比:0.81% |
| 昨开:0.0609652 | 昨收:0.0607153 | 流通率:100.00% | 完全稀释后市值85.19亿 |
DOGE价格实时数据
Dogecoin当前价格为$0.062,24小时交易额为10,503,395.58。Dogecoin的价格在过去24小时内下跌了0.12%。目前,该币种市值排名为第9名,实时市值为$8,665,451,705.00,流通供应量为137,201,696,383DOGE。我们将实时更新DOGE/USD的价格。
Dogecoin价格表现(美元)
| 时间范围 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|
| 今日 | $0.0011 | 1.78% |
| 7天 | $-0.0077 | -11.10% |
| 30天 | $-0.011 | -15.58% |
| 3个月 | $-0.013 | -18.31% |
狗狗币最近一个月的价格走势
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
|---|
| 2023年6月14日 | 0.061975 | 0.061725 | 0.062178 | 0.061636 | 669.65M | 0.40% |
| 2023年6月13日 | 0.061726 | 0.061436 | 0.062642 | 0.060637 | 721.04M | 0.47% |
| 2023年6月12日 | 0.061436 | 0.061528 | 0.061690 | 0.060090 | 788.59M | -0.15% |
| 2023年6月11日 | 0.061528 | 0.061765 | 0.062847 | 0.061089 | 875.00M | -0.38% |
| 2023年6月10日 | 0.061765 | 0.069462 | 0.070869 | 0.055888 | 3.58B | -11.08% |
| 2023年6月9日 | 0.069462 | 0.067941 | 0.071069 | 0.067451 | 914.85M | 2.24% |
| 2023年6月8日 | 0.067941 | 0.067284 | 0.068448 | 0.066998 | 523.93M | 0.98% |
| 2023年6月7日 | 0.067284 | 0.070250 | 0.070291 | 0.066743 | 903.49M | -4.22% |
| 2023年6月6日 | 0.070250 | 0.066441 | 0.071971 | 0.065983 | 1.49B | 5.73% |
| 2023年6月5日 | 0.066441 | 0.072481 | 0.072684 | 0.063674 | 1.74B | -8.34% |
| 2023年6月4日 | 0.072487 | 0.072709 | 0.073299 | 0.072368 | 361.80M | -0.30% |
| 2023年6月3日 | 0.072708 | 0.072571 | 0.072974 | 0.072207 | 297.37M | 0.19% |
| 2023年6月2日 | 0.072571 | 0.071427 | 0.073268 | 0.071052 | 519.35M | 1.59% |
| 2023年6月1日 | 0.071434 | 0.071659 | 0.072173 | 0.070783 | 485.33M | -0.32% |
| 2023年5月31日 | 0.071661 | 0.072312 | 0.072673 | 0.070738 | 574.92M | -0.90% |
| 2023年5月30日 | 0.072312 | 0.073136 | 0.073449 | 0.072153 | 682.57M | -1.12% |
-->> 1/2 文章未完,请继续阅读
以上就是狗狗币最新价格行情_06月14日Dogecoin最新价格今日行情的全部内容,望能这篇狗狗币最新价格行情_06月14日Dogecoin最新价格今日行情可以帮助您解决问题,能够解决大家的实际问题是非常好学习网一直努力的方向和目标。
|