今天狗狗币最新价格美元_06月27日狗狗币今日行情价格美元走势分析
狗狗币今日行情价格美元走势分析
狗狗币今日价格:$0.0651153
| 24H最高:0.0664361 | 24H最低:0.0636436 | 历史最高:0.752019 | 历史最低:0.00008547 |
| 24H成交量:24.8亿 | 24H成交额:1.621亿 | 发行总量:1374亿 | 市值:89.72亿 |
| 24H换手率:1.81% | 24H波幅:4.39% | 流通数量:1374亿 | 市值占比:0.76% |
| 昨开:0.0669522 | 昨收:-- | 流通率:100.00% | 完全稀释后市值89.72亿 |
DOGE价格实时数据
Dogecoin当前价格为$0.065,24小时交易额为12,525,224.00。Dogecoin的价格在过去24小时内下跌了1.10%。目前,该币种市值排名为第8名,实时市值为$9,104,498,602.00,流通供应量为137,201,696,383DOGE。我们将实时更新DOGE/USD的价格。
Dogecoin价格表现(美元)
| 时间范围 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|
| 今日 | $-0.0012 | -1.95% |
| 7天 | $0.0028 | 4.40% |
| 30天 | $-0.0079 | -10.88% |
| 3个月 | $-0.010 | -14.25% |
狗狗币最近一个月的价格走势
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
|---|
| 2023年6月27日 | 0.065150 | 0.064757 | 0.065646 | 0.064483 | 1.06B | 0.59% |
| 2023年6月26日 | 0.064767 | 0.066719 | 0.066814 | 0.063505 | 1.19B | -2.90% |
| 2023年6月25日 | 0.066704 | 0.066708 | 0.067992 | 0.066437 | 694.42M | -0.00% |
| 2023年6月24日 | 0.066708 | 0.068224 | 0.068415 | 0.065442 | 1.10B | -2.22% |
| 2023年6月23日 | 0.068220 | 0.065567 | 0.069946 | 0.065365 | 1.27B | 4.05% |
| 2023年6月22日 | 0.065567 | 0.065642 | 0.069278 | 0.065427 | 1.49B | -0.12% |
| 2023年6月21日 | 0.065644 | 0.063108 | 0.066737 | 0.062845 | 1.42B | 4.02% |
| 2023年6月20日 | 0.063108 | 0.062429 | 0.063108 | 0.060782 | 696.97M | 1.09% |
| 2023年6月19日 | 0.062429 | 0.062107 | 0.062755 | 0.061574 | 533.66M | 0.52% |
| 2023年6月18日 | 0.062107 | 0.062193 | 0.063901 | 0.061409 | 938.05M | -0.14% |
| 2023年6月17日 | 0.062193 | 0.062172 | 0.062927 | 0.061778 | 544.38M | 0.03% |
| 2023年6月16日 | 0.062172 | 0.061510 | 0.062744 | 0.060910 | 736.34M | 1.08% |
| 2023年6月15日 | 0.061509 | 0.060413 | 0.061948 | 0.059738 | 774.12M | 1.81% |
| 2023年6月14日 | 0.060413 | 0.061725 | 0.062178 | 0.058498 | 988.86M | -2.13% |
| 2023年6月13日 | 0.061726 | 0.061436 | 0.062642 | 0.060637 | 721.04M | 0.47% |
| 2023年6月12日 | 0.061436 | 0.061528 | 0.061690 | 0.060090 | 788.59M | -0.15% |
-->> 1/2 文章未完,请继续阅读
以上就是今天狗狗币最新价格美元_06月27日狗狗币今日行情价格美元走势分析的全部内容,望能这篇今天狗狗币最新价格美元_06月27日狗狗币今日行情价格美元走势分析可以帮助您解决问题,能够解决大家的实际问题是非常好学习网一直努力的方向和目标。