狗狗币价格今日行情k线图_07月26日doge狗狗币最新行情分析
狗狗币价格今日行情k线图
狗狗币今日价格:$0.079909
| 24H最高:0.0776799 | 24H最低:0.0703223 | 历史最高:0.752019 | 历史最低:0.00008547 |
| 24H成交量:174.7亿 | 24H成交额:13.22亿 | 发行总量:1374亿 | 市值:105.2亿 |
| 24H换手率:12.56% | 24H波幅:10.46% | 流通数量:1374亿 | 市值占比:0.90% |
| 昨开:0.0720321 | 昨收:-- | 流通率:100.00% | 完全稀释后市值105.2亿 |
DOGE价格实时数据
Dogecoin当前价格为$0.080,24小时交易额为$99.86M。Dogecoin的价格在过去24小时内上涨了2.52%。目前,该币种市值排名为第7名,实时市值为$11.20B,流通供应量为137.21BDOGE。我们将实时更新DOGE/USD的价格。
各个交易所狗狗币价格与成交量
| # | 交易所 | 交易对 | 最新价格 | 24H交易量 | 24H交易额 |
|---|
| 1 | Binance | DOGE/USDT | $0.0765 | 40.67亿 | $3.11亿 |
| 2 | OKX | DOGE/USDT | $0.0766 | 15.97亿 | $1.20亿 |
| 3 | DigiFinex | DOGE/USDT | $0.0769 | 9.55亿 | $7344.22万 |
| 4 | Bybit | DOGE/USDT | $0.0765 | 6.43亿 | $4824.15万 |
| 5 | WhiteBIT | DOGE/USDT | $0.0765 | 4.87亿 | $3728.45万 |
| 6 | Gate.io | DOGE/USDT | $0.0766 | 4.47亿 | $3354.61万 |
| 7 | Tidex | DOGE/USDT | $0.0765 | 3.90亿 | $2987.72万 |
| 8 | CITEX | DOGE/USDT | $0.0769 | 3.74亿 | $2813.23万 |
| 9 | Toobit | DOGE/USDT | $0.0767 | 3.14亿 | $2354.07万 |
| 10 | KuCoin | DOGE/USDT | $0.0765 | 2.86亿 | $2189.59万 |
| 11 | Huobi | DOGE/USDT | $0.0765 | 2.73亿 | $2036.13万 |
| 12 | Bitforex | DOGE/USDT | $0.0764 | 2.69亿 | $2052.69万 |
| 13 | Pionex | DOGE/USDT | $0.0766 | 2.69亿 | $2018.74万 |
| 14 | XT.COM | DOGE/USDT | $0.0766 | 2.50亿 | $1880.86万 |
| 15 | CoinW | DOGE/USDT | $0.0766 | 2.00亿 | $1532.71万 |
| 16 | MEXC | DOGE/USDT | $0.0766 | 1.82亿 | $1394.91万 |
| 17 | CoinTiger | DOGE/USDT | $0.0764 | 1.62亿 | $1199.44万 |
| 18 | BingX | DOGE/USDT | $0.0766 | 1.49亿 | $1119.90万 |
| 19 | Azbit | DOGE/USDT | $0.0766 | 1.24亿 | $924.11万 |
| 20 | Biconomy | DOGE/USDT | $0.0766 | 1.17亿 | $880.90万 |
狗狗币最近一个月的价格走势
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
|---|
| 2023年7月26日 | 0.079988 | 0.081852 | 0.082251 | 0.079276 | 5.08B | -2.27% |
| 2023年7月25日 | 0.081847 | 0.074200 | 0.083700 | 0.073638 | 5.29B | 10.31% |
| 2023年7月24日 | 0.074199 | 0.071788 | 0.077514 | 0.070272 | 4.83B | 3.36% |
| 2023年7月23日 | 0.071785 | 0.070490 | 0.072896 | 0.070053 | 998.34M | 1.85% |
| 2023年7月22日 | 0.070481 | 0.073225 | 0.073288 | 0.069806 | 1.27B | -3.63% |
| 2023年7月21日 | 0.073136 | 0.070586 | 0.076687 | 0.070288 | 2.71B |
-->> 1/2 文章未完,请继续阅读
以上就是狗狗币价格今日行情k线图_07月26日doge狗狗币最新行情分析的全部内容,望能这篇狗狗币价格今日行情k线图_07月26日doge狗狗币最新行情分析可以帮助您解决问题,能够解决大家的实际问题是非常好学习网一直努力的方向和目标。