虚拟货币交易所哪家好?2024加密货币交易所排名评价
18 | BitMart | 2017年 | 290亿元 | 1035 | 全球 | 简体中文 | | 19 | Bithumb | 2014年 | 107亿元 | 291 | 韩国 | 无 |
| 20 | Gemini | 2014年 | 23亿元 | 77 | 全球 | 无 |
单位:台币 ; 数据源及排名评分依据:coinmarketcap.net
全球排名Top20虚拟货币交易所排行榜(衍生品)
前面介绍的虚拟货币交易所排行榜是以现货为主,但实际在交易虚拟货币时,不少人也会投入衍生性金融商品。
在加密货币市场中,比较常见衍生性金融商品有:杠杆交易、期货合约、期权合约、杠杆代币,要特别注意这些衍生性商品的风险更高,交易时要更加小心。
底下列出虚拟货币衍生品交易量最大的前20名交易所排名表格,这个表格未来随时间仍会持续变动。
全球Top20虚拟货币交易所(衍生品)排名如下:
全球Top20虚拟货币交易所排名(衍生品)(2024/7/2更新)
| 排名 | 交易所 | 24小时交易量 | MakerFees(挂单费) | TakerFees(吃单费) | 推出时间 |
| 1 | Binance | 12,531亿元 | 0.020% | 0.040% | 2017/07月 |
| 2 | Bybit | 4,896亿元 | 0.020% | 0.055% | 2018/03月 |
| 3 | OKX | 5,163亿元 | 0.020% | 0.050% | 2017/01月 |
| 4 | Bitget | 3,630亿元 | 0.020% | 0.060% | 2018/04月 |
| 5 | Deribit | 207亿元 | 0 | 0.050% | 2016/06月 |
| 6 | CoinW | 6,291亿元 | 0.040% | 0.060% | 2017/07月 |
| 7 | Kraken | 160亿元 | 0.020% | 0.050% | 2011/07月 |
| 8 | XT.COM | 4,624亿元 | 0.040% | 0.060% | 2018/10月 |
| 9 | KuCoin | 339亿元 | 0.020% | 0.060% | 2017/08月 |
| 10 | DigiFinex | 5,133亿元 | 0.030% | 0.050% | 2018/04月 |
| 11 | Bitfinex | 10亿元 | 0.020% | 0.065% | 2012/10月 |
| 12 | Deepcoin | 2,282亿元 | 0.040% | 0.060% | 2018/11月 |
| 13 | BitMEX | 130亿元 | 0.010% | 0.075% | 2014/04月 |
| 14 | Gate.io | 433亿元 | 0.015% | 0.050% | 2013/01月 |
| 15 | HTX | 368亿元 | 0.020% | 0.060% | 2013/09月 |
| 16 | LBank | 4,477亿元 | 0.020% | 0.060% | 2016/10月 |
| 17 | OrangeX | 4,019亿元 | 0.020% | 0.050% | 2021/06月 |
| 18 | BloFin | 3,955亿元 | 0.020% | 0.060% | 2023/01月 |
-->> 2/3 文章未完,请继续阅读
以上就是虚拟货币交易所哪家好?2024加密货币交易所排名评价的全部内容,望能这篇虚拟货币交易所哪家好?2024加密货币交易所排名评价可以帮助您解决问题,能够解决大家的实际问题是非常好学习网一直努力的方向和目标。
|